Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Warriors 108-111 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 34 | 18 | 108 | |
| 33 | 27 | 24 | 27 | 111 |
MVP del partido · Memphis
Cameron Boozer (Grizzlies)
25 PTS · 13 REB · 6 AST · 2 ROB
Firmó 6/13 en tiros de campo, 4/7 en triples, 9/9 desde la línea y un +12 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
3 PTS · 5 REB · 2 BLK
Firmó 1/3 en tiros de campo, 1/3 en triples y un -2 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 60-56 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos.
La crónica del partido
Warriors 108-111 Grizzlies: el novato Cameron Boozer remata un parcial de 17-0 y Golden State arranca 0-2
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
34/83Tiros de campo40/86
41,0%% de campo46,5%
14/41Triples15/39
34,1%% de triples38,5%
26/29Tiros libres16/22
89,7%% tiros libres72,7%
41Rebotes47
18Rebotes ofensivos18
23Asistencias27
6Tapones7
12Robos7
19Pérdidas25
38Puntos tras pérdida29
3Contraataque18
32Puntos en la pintura40
12Ventaja máxima13
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 31 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | -5 |
| Graham Ike | 12 | 10 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Yaxel Lendeborg | 37 | 18 | 4-11 | 1-3 | 9-12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | -9 |
| Stephen Curry | 30 | 24 | 5-15 | 3-10 | 11-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Brandin Podziemski | 33 | 18 | 7-17 | 2-8 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Georges Niang | 13 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Gui Santos | 20 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Al Horford | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Gary Payton II | 11 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| De'Anthony Melton | 20 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -17 |
| Brandon Williams | 9 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Will Richard | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | 37 | 25 | 6-13 | 4-7 | 9-9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | +12 |
| GG Jackson | 15 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Jaylen Wells | 25 | 17 | 5-9 | 4-7 | 3-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +12 |
| Zach Edey | 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +25 |
| Ty Jerome | 32 | 28 | 11-22 | 3-5 | 3-5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | +10 |
| Jerami Grant | 26 | 6 | 2-9 | 1-7 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Kris Murray | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| Isaiah Stewart | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| Quinten Post | 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 |
| Scotty Pippen Jr. | 17 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | -6 |
| Cam Spencer | 17 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
