Temporada regular NBA 2026-27 · 5 de noviembre de 2026
Warriors 120-100 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 38 | 29 | 120 | |
| 29 | 24 | 23 | 24 | 100 |
MVP del partido · Golden State
Yaxel Lendeborg (Warriors)
17 PTS · 8 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 6/14 en tiros de campo, 1/3 en triples, 4/6 desde la línea y un -1 en 30 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
8 PTS · 5 REB · 1 AST
Firmó 3/3 en tiros de campo, 2/2 en triples y un +21 en 18 minutos.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 53. Golden State anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Warriors 120-100 Heat: Stephen Curry anota 29 y supera a Oscar Robertson, Yaxel Lendeborg suma 17, 8 rebotes y 6 asistencias y Golden State encadena seis victorias
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
42/80Tiros de campo35/86
52,5%% de campo40,7%
16/41Triples13/44
39,0%% de triples29,5%
20/25Tiros libres17/23
80,0%% tiros libres73,9%
44Rebotes39
7Rebotes ofensivos9
36Asistencias27
9Tapones5
11Robos8
18Pérdidas19
28Puntos tras pérdida17
21Contraataque7
50Puntos en la pintura32
20Ventaja máxima10
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 27 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | +13 |
| Yaxel Lendeborg | 30 | 17 | 6-14 | 1-3 | 4-6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| Stephen Curry | 28 | 29 | 9-19 | 6-12 | 5-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Brandin Podziemski | 32 | 9 | 3-8 | 2-6 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| Will Richard | 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Georges Niang | 22 | 13 | 5-8 | 2-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +16 |
| Graham Ike | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Malevy Leons | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Al Horford | 18 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +21 |
| Charles Bassey | 14 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | +7 |
| Gary Payton II | 10 | 9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| De'Anthony Melton | 17 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Brandon Williams | 21 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
| LJ Cryer | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 20 | 7-13 | 1-5 | 5-7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -22 |
| Andrew Wiggins | 21 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Bam Adebayo | 33 | 18 | 7-12 | 0-2 | 4-7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Klay Thompson | 23 | 11 | 3-10 | 2-7 | 3-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -9 |
| Davion Mitchell | 38 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | -16 |
| Bobby Portis | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Myron Gardner | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nikola Jovic | 12 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Nick Richards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Tim Hardaway Jr. | 4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dru Smith | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Pelle Larsson | 29 | 13 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | -15 |
| Ryan Conwell | 30 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
