Pretemporada NBA 2026-27 · 10 de octubre de 2026
Warriors 111-106 Kings
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 37 | 28 | 22 | 111 | |
| 25 | 31 | 25 | 25 | 106 |
MVP del partido · Golden State
Yaxel Lendeborg (Warriors)
23 PTS · 10 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 10/14 en tiros de campo, 1/3 en triples, 2/2 desde la línea y un +18 en 24 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
4 PTS · 5 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 1/9 en tiros de campo, 0/4 en triples, 2/2 desde la línea y un -5 en 21 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 61-56 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos.
Estadísticas de equipo
38/79Tiros de campo38/91
48,1%% de campo41,8%
12/35Triples10/30
34,3%% de triples33,3%
23/29Tiros libres20/25
79,3%% tiros libres80,0%
49Rebotes41
10Rebotes ofensivos13
26Asistencias20
5Tapones1
10Robos15
21Pérdidas17
20Puntos tras pérdida25
17Contraataque6
50Puntos en la pintura44
10Ventaja máxima4
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 23 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Gui Santos | 24 | 15 | 6-9 | 0-2 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 |
| Yaxel Lendeborg | 24 | 23 | 10-14 | 1-3 | 2-2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | +18 |
| Stephen Curry | 14 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Brandin Podziemski | 26 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Georges Niang | 19 | 13 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| Malevy Leons | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Al Horford | 21 | 4 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| Charles Bassey | 8 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gary Payton II | 19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| De'Anthony Melton | 18 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -13 |
| Brandon Williams | 17 | 19 | 7-8 | 2-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +12 |
| LJ Cryer | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dalen Terry | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Richard | 14 | 7 | 1-5 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 27 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 |
| Keegan Murray | 8 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Zach LaVine | 23 | 11 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ben Simmons | 9 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Darius Acuff Jr. | 27 | 25 | 8-15 | 4-6 | 5-5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 |
| De'Andre Hunter | 19 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Leaky Black | 17 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alex Karaban | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Jonathan Mogbo | 24 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Maxime Raynaud | 9 | 10 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| Daeqwon Plowden | 16 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Tristen Newton | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Nique Clifford | 23 | 3 | 1-10 | 0-3 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Emanuel Sharp | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
