Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Warriors 112-95 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 32 | 27 | 112 | |
| 38 | 15 | 27 | 15 | 95 |
MVP del partido · Golden State
Stephen Curry (Warriors)
31 PTS · 4 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 11/23 en tiros de campo, 8/14 en triples, 1/1 desde la línea y un +19 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 53. Golden State forzó 20 pérdidas a Los Angeles y metió 22 triples por 11.
La crónica del partido
Warriors 112-95 Lakers: Golden State remonta 25 puntos, Curry anota 31 y deja en el suelo a Luka en la Copa NBA
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
38/89Tiros de campo33/82
42,7%% de campo40,2%
22/46Triples11/39
47,8%% de triples28,2%
14/17Tiros libres18/24
82,4%% tiros libres75,0%
44Rebotes45
15Rebotes ofensivos16
31Asistencias18
5Tapones11
11Robos8
15Pérdidas20
27Puntos tras pérdida25
18Contraataque9
28Puntos en la pintura36
17Ventaja máxima25
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 32 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Gui Santos | 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Yaxel Lendeborg | 24 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -20 |
| Stephen Curry | 31 | 31 | 11-23 | 8-14 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +19 |
| Brandin Podziemski | 33 | 21 | 7-15 | 4-9 | 3-5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| Georges Niang | 19 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +21 |
| Malevy Leons | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Al Horford | 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Charles Bassey | 9 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| Gary Payton II | 8 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| De'Anthony Melton | 21 | 16 | 5-10 | 4-6 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Brandon Williams | 17 | 9 | 2-8 | 0-2 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| LJ Cryer | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Will Richard | 13 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 28 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| Walker Kessler | 31 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | +3 |
| Matisse Thybulle | 28 | 10 | 2-6 | 1-3 | 5-5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| Luka Doncic | 37 | 37 | 12-27 | 6-16 | 7-8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +9 |
| Austin Reaves | 37 | 21 | 9-19 | 1-6 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | -13 |
| Jarred Vanderbilt | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Sandro Mamukelashvili | 20 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -23 |
| Collin Sexton | 16 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -19 |
| Quentin Grimes | 26 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Chris Manon | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jaden Hardy | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
