Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Warriors 126-119 Magic
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 20 | 33 | 16 | 126 | |
| 19 | 22 | 37 | 32 | 9 | 119 |
MVP del partido · Golden State
Stephen Curry (Warriors)
41 PTS · 6 REB · 6 AST
Firmó 13/19 en tiros de campo, 5/10 en triples, 10/10 desde la línea y un +11 en 36 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
2 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 1/4 en tiros de campo, 0/2 en triples y un -5 en 13 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 57-41 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. El partido se decidió en la prórroga.
La crónica del partido
Warriors 126-119 Magic (prórroga): Stephen Curry anota 41, Yaxel Lendeborg suma 23 y Golden State encadena siete victorias
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/80Tiros de campo43/113
53,8%% de campo38,1%
15/32Triples18/54
46,9%% de triples33,3%
25/31Tiros libres15/21
80,6%% tiros libres71,4%
42Rebotes57
3Rebotes ofensivos24
32Asistencias29
10Tapones6
10Robos9
18Pérdidas14
10Puntos tras pérdida26
8Contraataque5
50Puntos en la pintura44
16Ventaja máxima6
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 34 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | +11 |
| Gui Santos | 12 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Yaxel Lendeborg | 37 | 23 | 9-15 | 2-4 | 3-4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +6 |
| Stephen Curry | 36 | 41 | 13-19 | 5-10 | 10-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | +11 |
| Brandin Podziemski | 39 | 15 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| Georges Niang | 25 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| Al Horford | 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Charles Bassey | 11 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Gary Payton II | 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| De'Anthony Melton | 17 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Brandon Williams | 17 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Will Richard | 12 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 40 | 30 | 11-22 | 3-7 | 5-5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | -2 |
| Tristan da Silva | 39 | 19 | 7-21 | 5-16 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Wendell Carter Jr. | 40 | 19 | 6-12 | 3-3 | 4-9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 |
| Anthony Black | 38 | 18 | 7-19 | 2-6 | 2-3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | -7 |
| Jase Richardson | 30 | 2 | 1-13 | 0-6 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Jamal Cain | 36 | 18 | 6-14 | 2-8 | 4-4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -15 |
| Nikola Vucevic | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Goga Bitadze | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Jevon Carter | 15 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Alex Morales | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
