Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Warriors 138-87 Pelicans
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 40 | 26 | 138 | |
| 20 | 23 | 22 | 22 | 87 |
MVP del partido · Golden State
Yaxel Lendeborg (Warriors)
23 PTS · 7 REB · 4 AST · 1 ROB
Firmó 8/10 en tiros de campo, 4/4 en triples, 3/4 desde la línea y un +34 en 27 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
5 PTS · 2 REB · 6 AST · 3 BLK
Firmó 2/5 en tiros de campo, 1/3 en triples y un +29 en 15 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 72-43 y alcanzó una ventaja máxima de 51 puntos. Además, Golden State metió 21 triples por 8 y anotó 52 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Warriors 138-87 Pelicans: Yaxel Lendeborg anota 23 sin fallar un triple, Curry supera a DeRozan y Golden State suma ocho victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
50/91Tiros de campo29/80
54,9%% de campo36,3%
21/44Triples8/28
47,7%% de triples28,6%
17/19Tiros libres21/24
89,5%% tiros libres87,5%
50Rebotes31
11Rebotes ofensivos8
37Asistencias21
9Tapones8
6Robos2
11Pérdidas13
13Puntos tras pérdida9
17Contraataque6
52Puntos en la pintura38
51Ventaja máxima1
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +32 |
| Gui Santos | 21 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +21 |
| Yaxel Lendeborg | 27 | 23 | 8-10 | 4-4 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +34 |
| Stephen Curry | 21 | 25 | 6-10 | 4-7 | 9-9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +32 |
| Brandin Podziemski | 26 | 25 | 10-19 | 5-11 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +36 |
| Georges Niang | 19 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| Graham Ike | 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Malevy Leons | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| Al Horford | 15 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | +29 |
| Charles Bassey | 18 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +18 |
| De'Anthony Melton | 26 | 16 | 5-11 | 4-8 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +20 |
| Brandon Williams | 2 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| LJ Cryer | 20 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 24 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -21 |
| Saddiq Bey | 24 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| Karlo Matkovic | 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| Dejounte Murray | 18 | 12 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -21 |
| Jeremiah Fears | 29 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | -33 |
| Julian Reese | 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Derik Queen | 21 | 16 | 4-8 | 0-1 | 8-10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -30 |
| Jordan Poole | 34 | 7 | 1-5 | 1-3 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -47 |
| Bryce McGowens | 28 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -27 |
| Bennedict Mathurin | 24 | 6 | 1-9 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| AJ Johnson | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
