Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Warriors 116-113 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 42 | 23 | 116 | |
| 31 | 26 | 36 | 20 | 113 |
MVP del partido · Golden State
Stephen Curry (Warriors)
34 PTS · 6 REB · 7 AST · 1 ROB
Firmó 9/21 en tiros de campo, 5/13 en triples, 11/12 desde la línea y un +21 en 33 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 57-51 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Golden State le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 42-36 y el último 23-20.
La crónica del partido
Warriors 116-113 Suns: Stephen Curry anota 34 en un partido caliente con la expulsión de Draymond Green y tres técnicas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
36/84Tiros de campo40/85
42,9%% de campo47,1%
13/42Triples11/30
31,0%% de triples36,7%
31/37Tiros libres22/30
83,8%% tiros libres73,3%
44Rebotes37
12Rebotes ofensivos9
23Asistencias28
2Tapones5
7Robos11
13Pérdidas15
16Puntos tras pérdida15
7Contraataque14
42Puntos en la pintura48
7Ventaja máxima17
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Yaxel Lendeborg | 29 | 16 | 3-10 | 2-6 | 8-9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 |
| Stephen Curry | 33 | 34 | 9-21 | 5-13 | 11-12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +21 |
| Brandin Podziemski | 33 | 20 | 7-15 | 3-8 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Will Richard | 28 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| Georges Niang | 22 | 13 | 5-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Graham Ike | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Charles Bassey | 23 | 19 | 7-10 | 0-0 | 5-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| Gary Payton II | 20 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| De'Anthony Melton | 28 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LJ Cryer | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 34 | 18 | 5-8 | 2-2 | 6-7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 |
| Miles Bridges | 35 | 21 | 7-14 | 3-5 | 4-5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Khaman Maluach | 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Devin Booker | 35 | 26 | 8-18 | 2-4 | 8-8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | -18 |
| Jalen Green | 36 | 11 | 5-14 | 0-4 | 1-6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | +4 |
| Oso Ighodaro | 24 | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 |
| Ryan Dunn | 10 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Luke Kennard | 18 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| Jordan Goodwin | 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Collin Gillespie | 24 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
