Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Wizards 120-136 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 18 | 33 | 120 | |
| 33 | 26 | 42 | 35 | 136 |
MVP del partido · Memphis
Cameron Boozer (Grizzlies)
29 PTS · 7 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 10/21 en tiros de campo, 7/13 en triples, 2/2 desde la línea y un +8 en 29 minutos.
Cómo se decidió
Washington llegó al descanso 69-59 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Memphis le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 42-18 y el último 35-33. Además, Memphis metió 16 triples por 11 y anotó 72 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Grizzlies 136-120 Wizards: Cameron Boozer anota 29 en su duelo con AJ Dybantsa y Washington encadena ocho derrotas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/85Tiros de campo53/95
47,1%% de campo55,8%
11/32Triples16/37
34,4%% de triples43,2%
29/36Tiros libres14/17
80,6%% tiros libres82,4%
31Rebotes48
11Rebotes ofensivos15
25Asistencias42
5Tapones5
10Robos6
12Pérdidas18
27Puntos tras pérdida18
10Contraataque19
54Puntos en la pintura72
12Ventaja máxima22
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 35 | 23 | 8-15 | 0-1 | 7-8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -13 |
| AJ Dybantsa | 32 | 21 | 7-16 | 1-7 | 6-8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Kyshawn George | 38 | 18 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -14 |
| Alex Sarr | 31 | 6 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -12 |
| Trae Young | 33 | 13 | 3-10 | 2-6 | 5-6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| Khris Middleton | 18 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -12 |
| Anthony Gill | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Deandre Ayton | 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Tre Mann | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Bub Carrington | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Bilal Coulibaly | 16 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Will Riley | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Tre Johnson | 21 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 27 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Cameron Boozer | 29 | 29 | 10-21 | 7-13 | 2-2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | +8 |
| Jaylen Wells | 27 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Zach Edey | 21 | 23 | 10-15 | 0-0 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +20 |
| Cam Spencer | 32 | 12 | 4-10 | 1-4 | 3-3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Jerami Grant | 23 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| Kris Murray | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16 | 12 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| Taylor Hendricks | 19 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Karim Lopez | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quinten Post | 9 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jahmai Mashack | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Javon Small | 29 | 12 | 6-11 | 0-2 | 0-1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
