Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Wizards 105-120 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 24 | 20 | 105 | |
| 37 | 31 | 25 | 27 | 120 |
MVP del partido · Atlanta
Onyeka Okongwu (Hawks)
14 PTS · 16 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 5/9 en tiros de campo, 2/5 en triples, 2/2 desde la línea y un -3 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 68-61 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Atlanta capturó 19 rebotes ofensivos y metió 19 triples por 6.
La crónica del partido
Hawks 120-105 Wizards: Nickeil Alexander-Walker anota 26 y Atlanta gana el primer duelo ante Trae Young desde que lo traspasó a Washington
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
42/88Tiros de campo45/101
47,7%% de campo44,6%
6/26Triples19/49
23,1%% de triples38,8%
15/21Tiros libres11/14
71,4%% tiros libres78,6%
41Rebotes57
9Rebotes ofensivos19
25Asistencias34
9Tapones2
8Robos9
12Pérdidas15
19Puntos tras pérdida19
15Contraataque19
62Puntos en la pintura50
5Ventaja máxima16
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 30 | 26 | 12-19 | 0-1 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| AJ Dybantsa | 32 | 9 | 4-12 | 0-1 | 1-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Kyshawn George | 35 | 25 | 10-14 | 3-7 | 2-3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| Alex Sarr | 23 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Trae Young | 34 | 18 | 6-12 | 2-6 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | -19 |
| Felix Okpara | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Ayton | 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 |
| Tre Mann | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bub Carrington | 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Bilal Coulibaly | 23 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -25 |
| Will Riley | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Johnson | 14 | 3 | 1-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 31 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32 | 26 | 9-20 | 6-14 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Luguentz Dort | 31 | 6 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dyson Daniels | 34 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | +21 |
| Kingston Flemings | 23 | 14 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Corey Kispert | 8 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Asa Newell | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Zuby Ejiofor | 17 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| CJ McCollum | 25 | 15 | 5-14 | 2-7 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Aaron Wiggins | 29 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
