Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Wizards 95-79 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 28 | 16 | 95 | |
| 26 | 20 | 13 | 20 | 79 |
MVP del partido · Washington
Trae Young (Wizards)
21 PTS · 7 REB · 9 AST · 1 BLK
Firmó 4/9 en tiros de campo, 1/5 en triples, 12/14 desde la línea y un +13 en 38 minutos.
Cómo se decidió
Washington llegó al descanso 51-46 y alcanzó una ventaja máxima de 25 puntos.
La crónica del partido
Wizards 95-79 Hornets: AJ Dybantsa anota 17 en su debut en casa y Washington asfixia a Charlotte
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
28/72Tiros de campo30/101
38,9%% de campo29,7%
10/30Triples12/56
33,3%% de triples21,4%
29/35Tiros libres7/12
82,9%% tiros libres58,3%
52Rebotes55
8Rebotes ofensivos18
18Asistencias22
4Tapones1
6Robos12
14Pérdidas10
9Puntos tras pérdida10
14Contraataque9
28Puntos en la pintura28
25Ventaja máxima10
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 25 | 8-18 | 0-1 | 9-10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +13 |
| AJ Dybantsa | 30 | 17 | 5-11 | 1-4 | 6-7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| Kyshawn George | 32 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +14 |
| Alex Sarr | 29 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +22 |
| Trae Young | 38 | 21 | 4-9 | 1-5 | 12-14 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| Khris Middleton | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Deandre Ayton | 17 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Tre Mann | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Bub Carrington | 20 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Bilal Coulibaly | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +4 |
| Will Riley | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Tre Johnson | 13 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 31 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Brandon Miller | 37 | 19 | 7-24 | 3-13 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -15 |
| Naz Reid | 31 | 12 | 5-17 | 2-8 | 0-2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Dennis Schroder | 29 | 8 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | -11 |
| Sion James | 29 | 6 | 2-10 | 1-8 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Royce O'Neale | 17 | 7 | 2-9 | 2-9 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tidjane Salaun | 9 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Hannes Steinbach | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Ryan Kalkbrenner | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| PJ Hall | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Grayson Allen | 21 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| Christian Anderson | 14 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Liam McNeeley | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
