Pretemporada NBA 2026-27 · 12 de octubre de 2026
Wizards 122-131 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 22 | 28 | 122 | |
| 36 | 37 | 30 | 28 | 131 |
MVP del partido · Brooklyn
Julius Randle (Nets)
14 PTS · 4 REB · 9 AST · 1 ROB
Firmó 5/8 en tiros de campo, 2/4 en triples, 2/4 desde la línea y un -1 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Brooklyn llegó al descanso 73-72 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Brooklyn anotó 50 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
39/77Tiros de campo46/81
50,6%% de campo56,8%
17/36Triples17/41
47,2%% de triples41,5%
27/29Tiros libres22/30
93,1%% tiros libres73,3%
33Rebotes31
11Rebotes ofensivos9
30Asistencias29
3Tapones3
12Robos11
20Pérdidas18
26Puntos tras pérdida29
16Contraataque17
38Puntos en la pintura50
6Ventaja máxima12
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dybantsa | 25 | 14 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Kyshawn George | 25 | 21 | 6-7 | 3-3 | 6-6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Deandre Ayton | 25 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| Alex Sarr | 23 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Trae Young | 28 | 11 | 1-5 | 1-4 | 8-8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | -16 |
| Justin Champagnie | 16 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Felix Okpara | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reece Beekman | 7 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Trevor Keels | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Tre Mann | 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bub Carrington | 13 | 14 | 3-5 | 3-4 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Bilal Coulibaly | 24 | 19 | 7-11 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Will Riley | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Tre Johnson | 20 | 13 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 23 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Michael Porter Jr. | 24 | 22 | 8-13 | 2-7 | 4-5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +4 |
| Day'Ron Sharpe | 21 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| Keon Ellis | 21 | 15 | 4-7 | 3-4 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
| Egor Demin | 22 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Josh Minott | 7 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Grant Nelson | 9 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Noah Clowney | 22 | 15 | 5-8 | 4-6 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Danny Wolf | 9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Chaney Johnson | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Moritz Wagner | 18 | 13 | 4-8 | 0-3 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Terance Mann | 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Drake Powell | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Ben Saraf | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Nolan Traore | 20 | 17 | 6-8 | 2-4 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
