Temporada regular NBA 2026-27 · 12 de noviembre de 2026
Wizards 140-144 Pistons
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR1 | PR2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 29 | 31 | 11 | 8 | 140 | |
| 33 | 31 | 30 | 27 | 11 | 12 | 144 |
MVP del partido · Detroit
Cade Cunningham (Pistons)
52 PTS · 5 REB · 11 AST · 1 BLK
Firmó 16/25 en tiros de campo, 3/5 en triples, 17/18 desde la línea y un +4 en 48 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 64-61 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. El partido se decidió en la prórroga. Detroit forzó 16 pérdidas a Washington.
La crónica del partido
Pistons 144-140 Wizards (2 prórrogas): Cade Cunningham anota 52, su récord, con 11 asistencias y ninguna pérdida
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
50/102Tiros de campo49/99
49,0%% de campo49,5%
14/37Triples13/35
37,8%% de triples37,1%
26/29Tiros libres33/39
89,7%% tiros libres84,6%
50Rebotes47
14Rebotes ofensivos13
33Asistencias28
6Tapones6
6Robos10
16Pérdidas11
16Puntos tras pérdida20
12Contraataque26
62Puntos en la pintura52
10Ventaja máxima11
Box score
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 44 | 30 | 13-21 | 0-1 | 4-4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | +3 |
| AJ Dybantsa | 44 | 5 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | +13 |
| Kyshawn George | 26 | 14 | 5-7 | 3-3 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | +11 |
| Alex Sarr | 44 | 30 | 12-14 | 4-6 | 2-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Trae Young | 45 | 37 | 8-23 | 4-8 | 17-17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 |
| Deandre Ayton | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Bub Carrington | 16 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Bilal Coulibaly | 29 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -25 |
| Will Riley | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tre Johnson | 30 | 13 | 5-14 | 1-9 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 41 | 13 | 5-14 | 3-11 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| John Collins | 25 | 10 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -18 |
| Cade Cunningham | 48 | 52 | 16-25 | 3-5 | 17-18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| Ausar Thompson | 43 | 17 | 8-15 | 0-1 | 1-2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| Daniss Jenkins | 42 | 21 | 6-11 | 3-5 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 |
| Paul Reed | 38 | 13 | 5-9 | 0-1 | 3-6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +25 |
| Ronald Holland II | 14 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| Javonte Green | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Kevin Huerter | 24 | 11 | 3-7 | 1-4 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
