Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
76ers 127-116 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 33 | 30 | 127 | |
| 25 | 35 | 27 | 29 | 116 |
MVP del partido · Philadelphia
Joel Embiid (76ers)
28 PTS · 11 REB · 10 AST · 1 ROB
Firmó 8/20 en tiros de campo, 0/3 en triples, 12/14 desde la línea y un +18 en 36 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
21 PTS · 8 REB · 4 AST
Firmó 7/13 en tiros de campo, 2/3 en triples, 5/7 desde la línea y un -15 en 27 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 64-60 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Philadelphia forzó 22 pérdidas a Milwaukee y metió 19 triples por 11.
La crónica del partido
76ers 127-116 Bucks: triple-doble de Embiid sin LeBron, Jaylen Brown anota 27 en su cumpleaños y Jáquez lidera a Milwaukee con 21
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/98Tiros de campo42/90
40,8%% de campo46,7%
19/44Triples11/34
43,2%% de triples32,4%
28/34Tiros libres21/28
82,4%% tiros libres75,0%
40Rebotes62
11Rebotes ofensivos17
26Asistencias20
3Tapones4
14Robos5
11Pérdidas22
26Puntos tras pérdida11
13Contraataque31
26Puntos en la pintura58
16Ventaja máxima7
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 28 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joel Embiid | 36 | 28 | 8-20 | 0-3 | 12-14 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | +18 |
| Jaylen Brown | 35 | 27 | 9-19 | 3-6 | 6-6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | +24 |
| Tyrese Maxey | 36 | 26 | 9-22 | 4-9 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +13 |
| VJ Edgecombe | 30 | 17 | 5-13 | 5-10 | 2-2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -11 |
| Jabari Walker | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Justin Edwards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Bona | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 28 | 12 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +24 |
| Anfernee Simons | 20 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Caleb Love | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 35 | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 27 | 21 | 7-13 | 2-3 | 5-7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| Myles Turner | 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -16 |
| Tyler Herro | 31 | 13 | 6-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
| Ryan Rollins | 25 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nate Ament | 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| Kel'el Ware | 29 | 19 | 6-11 | 2-5 | 5-5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 |
| AJ Green | 19 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Brayden Burries | 17 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Kasparas Jakucionis | 25 | 12 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
