Temporada regular NBA 2026-27 · 12 de noviembre de 2026
76ers 123-112 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 36 | 27 | 123 | |
| 33 | 27 | 27 | 25 | 112 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
27 PTS · 2 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 8/13 en tiros de campo, 1/4 en triples, 10/12 desde la línea y un +1 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 60.
La crónica del partido
76ers 123-112 Raptors: Maxey anota 27, Embiid suma 20 tras un susto en la rodilla y Filadelfia gana sin LeBron
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/88Tiros de campo40/84
52,3%% de campo47,6%
13/30Triples14/37
43,3%% de triples37,8%
18/23Tiros libres18/24
78,3%% tiros libres75,0%
41Rebotes36
11Rebotes ofensivos6
31Asistencias26
5Tapones7
9Robos7
10Pérdidas12
24Puntos tras pérdida14
16Contraataque14
52Puntos en la pintura48
15Ventaja máxima17
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 34 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Joel Embiid | 28 | 20 | 7-17 | 0-3 | 6-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +11 |
| Jaylen Brown | 36 | 18 | 8-15 | 0-1 | 2-4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | +9 |
| Tyrese Maxey | 35 | 27 | 8-13 | 1-4 | 10-12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| VJ Edgecombe | 36 | 15 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| Jabari Walker | 16 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Justin Edwards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Tacko Fall | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 27 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | +21 |
| Anfernee Simons | 23 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +22 |
| Caleb Love | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Labaron Philon Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 31 | 13-20 | 4-7 | 1-2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| Collin Murray-Boyles | 32 | 14 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | -15 |
| Jakob Poeltl | 25 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| Immanuel Quickley | 28 | 26 | 8-16 | 3-7 | 7-8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| Ja'Kobe Walter | 32 | 6 | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Jamison Battle | 25 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Allen Graves | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Malachi Smith | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jamal Shead | 22 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Jaden Bradley | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Alijah Martin | 18 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
