Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Bucks 104-125 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 39 | 26 | 104 | |
| 24 | 38 | 40 | 23 | 125 |
MVP del partido · Milwaukee
Brayden Burries (Bucks)
19 PTS · 5 REB · 5 AST · 4 ROB
Firmó 5/12 en tiros de campo, 1/6 en triples, 8/8 desde la línea y un -15 en 29 minutos.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 62-39 y alcanzó una ventaja máxima de 34 puntos. Además, Chicago forzó 30 pérdidas a Milwaukee y metió 20 triples por 10.
Estadísticas de equipo
32/82Tiros de campo42/90
39,0%% de campo46,7%
10/43Triples20/50
23,3%% de triples40,0%
30/37Tiros libres21/30
81,1%% tiros libres70,0%
51Rebotes42
17Rebotes ofensivos14
21Asistencias35
5Tapones5
7Robos14
30Pérdidas21
23Puntos tras pérdida43
6Contraataque22
42Puntos en la pintura42
1Ventaja máxima34
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Nance | 26 | 4 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 |
| Ousmane Dieng | 27 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | -24 |
| Jericho Sims | 22 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 |
| Brayden Burries | 29 | 19 | 5-12 | 1-6 | 8-8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| Kasparas Jakucionis | 20 | 18 | 3-8 | 1-5 | 11-11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |
| Johni Broome | 9 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Bogoljub Markovic | 21 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Jake Stephens | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| Kel'el Ware | 23 | 5 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
| Caris LeVert | 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Cormac Ryan | 26 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -20 |
| Kam Jones | 22 | 23 | 9-14 | 2-6 | 3-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 21 | 15 | 4-10 | 3-5 | 4-6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| Matas Buzelis | 24 | 19 | 6-9 | 5-7 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +17 |
| Caleb Wilson | 24 | 10 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | +14 |
| Norman Powell | 22 | 16 | 3-8 | 2-6 | 8-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| Josh Giddey | 22 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| Patrick Williams | 10 | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Jalen Bridges | 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Leonard Miller | 19 | 18 | 7-11 | 3-4 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +20 |
| Noa Essengue | 15 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +9 |
| Orlando Robinson | 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Buddy Hield | 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Tre Jones | 17 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| Brandon Boston Jr. | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Dailyn Swain | 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Jaylin Sellers | 15 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
