Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Bucks 125-132 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 42 | 21 | 125 | |
| 17 | 44 | 41 | 30 | 132 |
MVP del partido · Milwaukee
Tyler Herro (Bucks)
34 PTS · 5 REB · 4 AST · 1 ROB
Firmó 12/24 en tiros de campo, 5/10 en triples, 5/7 desde la línea y un +1 en 32 minutos.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
19 PTS · 11 REB · 5 AST
Firmó 7/11 en tiros de campo, 2/3 en triples, 3/6 desde la línea y un +4 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Milwaukee llegó al descanso 62-61 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Chicago le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 30-21. Además, Chicago forzó 19 pérdidas a Milwaukee y anotó 62 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Bucks 125-132 Bulls: el novato Caleb Wilson decide en Milwaukee, Herro anota 34 y Jaime Jáquez Jr. firma 19 y 11
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/92Tiros de campo46/98
50,0%% de campo46,9%
19/46Triples12/45
41,3%% de triples26,7%
14/26Tiros libres28/30
53,8%% tiros libres93,3%
44Rebotes44
11Rebotes ofensivos13
29Asistencias29
6Tapones6
5Robos10
19Pérdidas14
19Puntos tras pérdida22
13Contraataque17
44Puntos en la pintura62
15Ventaja máxima8
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 30 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 35 | 19 | 7-11 | 2-3 | 3-6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Myles Turner | 30 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | -13 |
| Tyler Herro | 32 | 34 | 12-24 | 5-10 | 5-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Ryan Rollins | 34 | 11 | 3-9 | 2-8 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| Ousmane Dieng | 16 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| Kel'el Ware | 15 | 11 | 5-7 | 1-1 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| AJ Green | 17 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| Brayden Burries | 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Kasparas Jakucionis | 23 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 24 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Matas Buzelis | 17 | 7 | 2-9 | 0-4 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 |
| Caleb Wilson | 33 | 21 | 7-14 | 2-6 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| Norman Powell | 33 | 25 | 7-20 | 2-12 | 9-9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Josh Giddey | 25 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Isaac Okoro | 28 | 12 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +11 |
| Leonard Miller | 24 | 19 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Noa Essengue | 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | +14 |
| Buddy Hield | 15 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| Tre Jones | 24 | 11 | 3-8 | 0-1 | 5-5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | +24 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
