Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Bucks 111-136 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 30 | 35 | 111 | |
| 24 | 48 | 37 | 27 | 136 |
MVP del partido · Cleveland
Jarrett Allen (Cavaliers)
25 PTS · 11 REB · 4 AST · 1 ROB
Firmó 12/16 en tiros de campo, 0/1 en triples, 1/4 desde la línea y un +24 en 24 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
8 PTS · 7 REB · 5 AST
Firmó 3/8 en tiros de campo, 1/2 en triples, 1/2 desde la línea y un -15 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 72-46 y alcanzó una ventaja máxima de 36 puntos. Además, Cleveland anotó 60 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Cavaliers 136-111 Bucks: Evan Mobley y Jarrett Allen dominan y Cleveland anota 48 puntos en el segundo cuarto
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
41/100Tiros de campo52/100
41,0%% de campo52,0%
17/51Triples20/46
33,3%% de triples43,5%
12/18Tiros libres12/18
66,7%% tiros libres66,7%
45Rebotes56
15Rebotes ofensivos14
33Asistencias41
4Tapones4
5Robos8
13Pérdidas11
9Puntos tras pérdida19
17Contraataque11
46Puntos en la pintura60
6Ventaja máxima36
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 23 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| Jaime Jaquez Jr. | 23 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| Myles Turner | 24 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -11 |
| Tyler Herro | 27 | 15 | 5-18 | 4-11 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 |
| Ryan Rollins | 26 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Ousmane Dieng | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Nate Ament | 19 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Kel'el Ware | 24 | 19 | 6-16 | 3-8 | 4-5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -14 |
| Gary Trent Jr. | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| AJ Green | 20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Brayden Burries | 21 | 14 | 4-7 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| Kasparas Jakucionis | 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 24 | 25 | 12-16 | 0-1 | 1-4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +24 |
| Evan Mobley | 25 | 27 | 11-16 | 3-5 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| James Harden | 26 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | +17 |
| Donovan Mitchell | 24 | 15 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +31 |
| Peyton Watson | 22 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | +11 |
| Mario Hezonja | 20 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Tristan Enaruna | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Riley Minix | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Thomas Bryant | 11 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Sam Merrill | 19 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| Craig Porter Jr. | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tyrese Proctor | 18 | 9 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Meleek Thomas | 23 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
