Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Bucks 97-117 Celtics
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 29 | 23 | 97 | |
| 25 | 33 | 33 | 26 | 117 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
21 PTS · 4 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 6/19 en tiros de campo, 5/11 en triples, 4/4 desde la línea y un +5 en 29 minutos.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
4 PTS · 2 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 1/3 en tiros de campo, 0/2 en triples, 2/2 desde la línea y un -6 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 58-45 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Además, Boston capturó 20 rebotes ofensivos y anotó 44 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Celtics 117-97 Bucks: Paul George anota 27, Tatum suma 21 y los Bucks (1-9) firman su peor arranque desde 1993-94
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/79Tiros de campo45/95
44,3%% de campo47,4%
15/43Triples18/48
34,9%% de triples37,5%
12/14Tiros libres9/14
85,7%% tiros libres64,3%
36Rebotes48
9Rebotes ofensivos20
24Asistencias27
5Tapones5
5Robos12
14Pérdidas10
11Puntos tras pérdida21
9Contraataque15
28Puntos en la pintura44
14Ventaja máxima23
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 31 | 27 | 10-17 | 6-13 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 23 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Myles Turner | 24 | 3 | 1-8 | 0-3 | 1-1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Tyler Herro | 27 | 13 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Brayden Burries | 29 | 13 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| Ousmane Dieng | 15 | 10 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nate Ament | 23 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| Jericho Sims | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Kel'el Ware | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| AJ Green | 18 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -21 |
| Ryan Rollins | 20 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Kasparas Jakucionis | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 28 | 27 | 11-18 | 5-10 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| Jayson Tatum | 29 | 21 | 6-19 | 5-11 | 4-4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| Neemias Queta | 22 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Conley | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Derrick White | 27 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| Sam Hauser | 23 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Luka Garza | 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Mitchell Robinson | 18 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | +19 |
| Payton Pritchard | 29 | 12 | 4-12 | 4-11 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +29 |
| Ron Harper Jr. | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Baylor Scheierman | 19 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Jordan Walsh | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Hugo Gonzalez | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
