Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Bucks 106-113 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 27 | 26 | 106 | |
| 18 | 37 | 32 | 26 | 113 |
MVP del partido · Atlanta
CJ McCollum (Hawks)
20 PTS · 4 REB · 2 AST · 4 ROB
Firmó 5/10 en tiros de campo, 1/3 en triples, 9/9 desde la línea y un +16 en 30 minutos.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
6 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 2/7 en tiros de campo, 2/4 en triples y un +3 en 30 minutos.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 55-53 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos.
La crónica del partido
Hawks 113-106 Bucks: Atlanta remonta 22 puntos y los Bucks de Jáquez encadenan diez derrotas, su peor arranque en 52 años
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/96Tiros de campo38/87
38,5%% de campo43,7%
18/54Triples12/40
33,3%% de triples30,0%
14/18Tiros libres25/34
77,8%% tiros libres73,5%
53Rebotes55
17Rebotes ofensivos14
23Asistencias23
4Tapones2
11Robos12
20Pérdidas17
22Puntos tras pérdida21
14Contraataque25
32Puntos en la pintura38
22Ventaja máxima13
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 22 | 14 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 23 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -12 |
| Jericho Sims | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Tyler Herro | 20 | 5 | 2-13 | 0-5 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -12 |
| Brayden Burries | 29 | 13 | 3-9 | 2-5 | 5-6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Nate Ament | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Kel'el Ware | 25 | 8 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| Gary Trent Jr. | 30 | 18 | 7-16 | 4-12 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| AJ Green | 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Kasparas Jakucionis | 26 | 25 | 9-16 | 4-10 | 3-3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 36 | 16 | 6-12 | 3-8 | 1-2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | +18 |
| Jalen Johnson | 35 | 14 | 5-13 | 0-2 | 4-8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | +10 |
| CJ McCollum | 30 | 20 | 5-10 | 1-3 | 9-9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33 | 20 | 7-15 | 2-8 | 4-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +19 |
| Dyson Daniels | 27 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | +5 |
| Corey Kispert | 16 | 14 | 4-8 | 3-6 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Zuby Ejiofor | 12 | 4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Luguentz Dort | 18 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| Aaron Wiggins | 24 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| RayJ Dennis | 10 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
