Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Bucks 112-123 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 23 | 39 | 112 | |
| 30 | 31 | 33 | 29 | 123 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
32 PTS · 5 REB · 5 AST · 2 ROB
Firmó 10/25 en tiros de campo, 5/12 en triples, 7/10 desde la línea y un +21 en 32 minutos.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
25 PTS · 5 REB · 3 AST · 2 ROB
Firmó 7/16 en tiros de campo, 2/7 en triples, 9/9 desde la línea y un -13 en 30 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 61-50 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos.
La crónica del partido
Lakers 123-112 Bucks: Luka Doncic anota 32, Mamukelashvili 23 y los Lakers suman siete seguidas; Jáquez, 25
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/81Tiros de campo44/95
43,2%% de campo46,3%
13/38Triples15/40
34,2%% de triples37,5%
29/33Tiros libres20/23
87,9%% tiros libres87,0%
40Rebotes48
14Rebotes ofensivos19
25Asistencias32
7Tapones4
10Robos14
17Pérdidas17
22Puntos tras pérdida28
12Contraataque22
40Puntos en la pintura48
5Ventaja máxima24
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 24 | 9 | 2-8 | 1-6 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -22 |
| Nate Ament | 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
| Kel'el Ware | 23 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -16 |
| Tyler Herro | 35 | 27 | 8-16 | 2-7 | 9-10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 |
| Brayden Burries | 23 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| Pete Nance | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30 | 25 | 7-16 | 2-7 | 9-9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| Ousmane Dieng | 18 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 |
| Bogoljub Markovic | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Jericho Sims | 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Gary Trent Jr. | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| AJ Green | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Ryan Rollins | 24 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Kasparas Jakucionis | 4 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 21 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| Walker Kessler | 29 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +19 |
| Matisse Thybulle | 23 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| Luka Doncic | 32 | 32 | 10-25 | 5-12 | 7-10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | +21 |
| Austin Reaves | 25 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | +23 |
| Kevon Looney | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Jarred Vanderbilt | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Sandro Mamukelashvili | 26 | 23 | 9-15 | 5-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +21 |
| Ziaire Williams | 20 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | +11 |
| Adou Thiero | 14 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| Collin Sexton | 13 | 10 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Bronny James | 4 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Jaden Hardy | 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Cameron Carr | 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
