Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Bucks 110-102 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 34 | 26 | 110 | |
| 29 | 32 | 24 | 17 | 102 |
MVP del partido · Milwaukee
Tyler Herro (Bucks)
23 PTS · 10 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 7/14 en tiros de campo, 3/6 en triples, 6/10 desde la línea y un +1 en 32 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
8 PTS · 6 REB · 1 ROB
Firmó 4/13 en tiros de campo, 0/4 en triples y un -1 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 61-50 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. Milwaukee le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-24 y el último 26-17.
La crónica del partido
Bucks 110-102 Pacers: Tyler Herro firma 23 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias y Milwaukee evita su primer 0-4 desde 1976-77
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
41/95Tiros de campo39/96
43,2%% de campo40,6%
13/44Triples13/48
29,5%% de triples27,1%
15/21Tiros libres11/18
71,4%% tiros libres61,1%
61Rebotes48
16Rebotes ofensivos14
27Asistencias27
5Tapones8
6Robos5
11Pérdidas13
14Puntos tras pérdida13
14Contraataque16
50Puntos en la pintura48
9Ventaja máxima11
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 29 | 17 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jaime Jaquez Jr. | 25 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Myles Turner | 28 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | +14 |
| Tyler Herro | 32 | 23 | 7-14 | 3-6 | 6-10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| Ryan Rollins | 32 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| Ousmane Dieng | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Nate Ament | 14 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Kel'el Ware | 19 | 16 | 7-13 | 0-4 | 2-2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| AJ Green | 20 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Brayden Burries | 16 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Kasparas Jakucionis | 21 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 37 | 20 | 8-17 | 1-4 | 3-4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| Jay Huff | 23 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Kelly Oubre Jr. | 23 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| Aaron Nesmith | 21 | 13 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Tyrese Haliburton | 35 | 22 | 8-17 | 4-10 | 2-3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Larry Nance Jr. | 19 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Obi Toppin | 23 | 14 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jalen Slawson | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Jarace Walker | 29 | 10 | 3-12 | 2-7 | 2-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| Kobe Brown | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Quenton Jackson | 27 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| Braden Smith | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
