Pretemporada NBA 2026-27 · 5 de octubre de 2026
Bucks 97-116 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 28 | 21 | 97 | |
| 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
MVP del partido · Milwaukee
Kel'el Ware (Bucks)
14 PTS · 12 REB · 1 BLK · 1 ROB
Firmó 5/11 en tiros de campo, 2/6 en triples, 2/2 desde la línea y un -10 en 24 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 60-48 y alcanzó una ventaja máxima de 21 puntos. Además, Minnesota forzó 17 pérdidas a Milwaukee y anotó 56 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
30/91Tiros de campo40/87
33,0%% de campo46,0%
16/47Triples9/35
34,0%% de triples25,7%
21/28Tiros libres27/34
75,0%% tiros libres79,4%
47Rebotes51
14Rebotes ofensivos9
19Asistencias22
3Tapones7
5Robos9
17Pérdidas11
11Puntos tras pérdida20
9Contraataque26
26Puntos en la pintura56
2Ventaja máxima21
Box score
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 20 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Jaime Jaquez Jr. | 18 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Myles Turner | 19 | 7 | 1-5 | 1-4 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Tyler Herro | 19 | 11 | 3-9 | 2-4 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| Ryan Rollins | 14 | 15 | 6-12 | 2-7 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | +9 |
| Pete Nance | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Nate Ament | 14 | 8 | 2-4 | 1-1 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Jericho Sims | 19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kel'el Ware | 24 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| Caris LeVert | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 |
| Gary Trent Jr. | 18 | 11 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Kevin Porter Jr. | 19 | 7 | 1-6 | 0-1 | 5-9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| AJ Green | 22 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Brayden Burries | 16 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 15 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Jonathan Kuminga | 14 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Rudy Gobert | 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| LaMelo Ball | 17 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Anthony Edwards | 18 | 14 | 4-13 | 1-7 | 5-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +13 |
| Trey Lyles | 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Drew Timme | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| KJ Martin | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Enrique Freeman | 6 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Norchad Omier | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Cody Williams | 10 | 5 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Isaiah Evans | 8 | 2 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Joan Beringer | 15 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +7 |
| Rocco Zikarsky | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Ayo Dosunmu | 13 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jaylen Clark | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| Terrence Shannon Jr. | 16 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Bones Hyland | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Antonio Reeves | 12 | 12 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Zyon Pullin | 16 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
