Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Cavaliers 97-109 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 17 | 27 | 97 | |
| 26 | 37 | 25 | 21 | 109 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
29 PTS · 13 REB · 3 AST · 2 ROB
Firmó 11/21 en tiros de campo, 2/4 en triples, 5/5 desde la línea y un +2 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 63-53 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, New York capturó 16 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Knicks 109-97 Cavaliers: Brunson anota 31, con 18 puntos seguidos, y Karl-Anthony Towns suma 29 y 13 rebotes en la revancha de la final del Este
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/82Tiros de campo41/96
42,7%% de campo42,7%
16/50Triples14/44
32,0%% de triples31,8%
11/19Tiros libres13/14
57,9%% tiros libres92,9%
40Rebotes49
10Rebotes ofensivos16
23Asistencias27
5Tapones4
3Robos7
11Pérdidas7
10Puntos tras pérdida17
15Contraataque10
32Puntos en la pintura34
6Ventaja máxima19
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | 33 | 12 | 5-11 | 1-5 | 1-2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | +7 |
| James Harden | 34 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | -15 |
| Donovan Mitchell | 37 | 37 | 13-22 | 5-13 | 6-11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | -3 |
| Peyton Watson | 29 | 12 | 5-11 | 1-5 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -11 |
| Meleek Thomas | 24 | 9 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Mario Hezonja | 19 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Riley Minix | 10 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Thomas Bryant | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 |
| Craig Porter Jr. | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Tyrese Proctor | 23 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 15 | 4-13 | 3-9 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 29 | 11-21 | 2-4 | 5-5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Mikal Bridges | 31 | 9 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| Landry Shamet | 29 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Jalen Brunson | 34 | 31 | 12-25 | 3-7 | 4-5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| Dalton Knecht | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Mohamed Diawara | 14 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Andre Drummond | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| Jordan Clarkson | 15 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Miles McBride | 16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Tyler Kolek | 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
