Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Cavaliers 112-117 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 36 | 28 | 112 | |
| 26 | 33 | 31 | 27 | 117 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
43 PTS · 3 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 14/35 en tiros de campo, 4/8 en triples, 11/12 desde la línea y un +7 en 39 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
10 PTS · 9 REB · 1 BLK
Firmó 5/7 en tiros de campo y un +8 en 20 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 59-48 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Oklahoma City anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Thunder 117-112 Cavaliers: Shai Gilgeous-Alexander anota 43 y un triple decisivo, y Aday Mara suma 10 puntos y 9 rebotes
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/90Tiros de campo42/98
44,4%% de campo42,9%
18/49Triples12/31
36,7%% de triples38,7%
14/24Tiros libres21/23
58,3%% tiros libres91,3%
46Rebotes54
11Rebotes ofensivos15
31Asistencias18
3Tapones4
7Robos5
7Pérdidas8
8Puntos tras pérdida10
7Contraataque13
30Puntos en la pintura50
5Ventaja máxima14
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 28 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +11 |
| Evan Mobley | 33 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 |
| James Harden | 33 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Donovan Mitchell | 36 | 17 | 6-17 | 4-9 | 1-4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| Meleek Thomas | 26 | 17 | 7-16 | 3-9 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Mario Hezonja | 27 | 12 | 4-9 | 3-7 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Thomas Bryant | 5 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Sam Merrill | 26 | 8 | 2-8 | 2-8 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Craig Porter Jr. | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Tyrese Proctor | 19 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | 20 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Isaiah Hartenstein | 28 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Kenrich Williams | 31 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 39 | 43 | 14-35 | 4-8 | 11-12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| Ajay Mitchell | 35 | 20 | 7-16 | 0-3 | 6-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Aday Mara | 20 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +8 |
| Micah Peavy | 16 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Jared McCain | 27 | 7 | 3-11 | 0-5 | 1-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Josh Dix | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| Bennett Stirtz | 12 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
