Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Celtics 109-102 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 25 | 22 | 109 | |
| 14 | 27 | 38 | 23 | 102 |
MVP del partido · Boston
Derrick White (Celtics)
24 PTS · 4 REB · 7 AST · 2 BLK
Firmó 7/18 en tiros de campo, 1/7 en triples, 9/9 desde la línea y un +8 en 36 minutos.
Acento hispano · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr. (Bucks)
18 PTS · 2 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 7/16 en tiros de campo, 4/6 en triples, 0/2 desde la línea y un -3 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 62-41 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Además, Boston capturó 19 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Celtics 109-102 Bucks: Paul George anota 25 con 5 triples y Boston resiste sin Tatum; Hugo González repite como titular y Jaime Jáquez suma 18
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/91Tiros de campo35/85
40,7%% de campo41,2%
16/39Triples19/47
41,0%% de triples40,4%
19/25Tiros libres13/19
76,0%% tiros libres68,4%
54Rebotes45
19Rebotes ofensivos11
24Asistencias28
6Tapones4
8Robos6
12Pérdidas14
17Puntos tras pérdida16
9Contraataque13
34Puntos en la pintura30
22Ventaja máxima1
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 35 | 25 | 8-18 | 5-9 | 4-7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | +1 |
| Sam Hauser | 30 | 11 | 4-11 | 3-10 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Neemias Queta | 29 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +1 |
| Derrick White | 36 | 24 | 7-18 | 1-7 | 9-9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | +8 |
| Hugo Gonzalez | 14 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| Luka Garza | 18 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Mitchell Robinson | 20 | 3 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Payton Pritchard | 18 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Baylor Scheierman | 29 | 9 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Jordan Walsh | 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 27 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| Jaime Jaquez Jr. | 31 | 18 | 7-16 | 4-6 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Myles Turner | 36 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| Tyler Herro | 33 | 25 | 8-17 | 4-10 | 5-5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Brayden Burries | 22 | 9 | 3-7 | 0-3 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| Ousmane Dieng | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nate Ament | 18 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Jericho Sims | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kel'el Ware | 16 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| AJ Green | 20 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Ryan Rollins | 24 | 13 | 5-10 | 2-3 | 1-2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | +3 |
| Kasparas Jakucionis | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
