Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Clippers 118-125 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 30 | 28 | 27 | 118 | |
| 22 | 30 | 26 | 47 | 125 |
MVP del partido · Toronto
Scottie Barnes (Raptors)
22 PTS · 15 REB · 8 AST · 2 ROB
Firmó 7/15 en tiros de campo, 0/3 en triples, 8/15 desde la línea y un +6 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 63-52 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Toronto le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 47-27.
La crónica del partido
Raptors 125-118 Clippers: Scottie Barnes anota 15 de sus 22 puntos en el último cuarto y Toronto remonta 13; Baba Miller suma 4
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
42/91Tiros de campo43/83
46,2%% de campo51,8%
13/35Triples8/29
37,1%% de triples27,6%
21/27Tiros libres31/48
77,8%% tiros libres64,6%
38Rebotes41
10Rebotes ofensivos13
29Asistencias26
4Tapones5
6Robos6
14Pérdidas13
15Puntos tras pérdida21
15Contraataque12
54Puntos en la pintura62
16Ventaja máxima7
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez | 22 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | +8 |
| Kris Dunn | 30 | 12 | 4-11 | 1-2 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| Darius Garland | 36 | 16 | 5-14 | 1-5 | 5-6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | -16 |
| Kobe Sanders | 38 | 26 | 8-17 | 5-11 | 5-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| Gradey Dick | 29 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Isaiah Jackson | 26 | 19 | 9-11 | 1-1 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -15 |
| Baba Miller | 12 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Max Strus | 23 | 11 | 3-10 | 3-9 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| Keaton Wagler | 24 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 26 | 10-19 | 2-6 | 4-8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | +18 |
| Scottie Barnes | 38 | 22 | 7-15 | 0-3 | 8-15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Collin Murray-Boyles | 28 | 18 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +12 |
| Immanuel Quickley | 38 | 27 | 8-13 | 1-4 | 10-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Ja'Kobe Walter | 35 | 10 | 2-6 | 0-3 | 6-10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | +10 |
| Kyle Anderson | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Trayce Jackson-Davis | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Jamison Battle | 21 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| Allen Graves | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Jamal Shead | 20 | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Alijah Martin | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
