Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Clippers 113-112 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 25 | 31 | 113 | |
| 27 | 17 | 40 | 28 | 112 |
MVP del partido · LA
Brook Lopez (Clippers)
26 PTS · 7 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 11/21 en tiros de campo, 3/8 en triples, 1/2 desde la línea y un +1 en 31 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
10 PTS · 3 REB · 3 BLK
Firmó 5/6 en tiros de campo y un -20 en 21 minutos.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 57-44 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, LA metió 16 triples por 11.
La crónica del partido
Clippers 113-112 Thunder: Brook Lopez anota 26, Shai falla sobre la bocina tras sumar 40 y Aday Mara suma 10 puntos como titular
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/88Tiros de campo44/94
45,5%% de campo46,8%
16/41Triples11/35
39,0%% de triples31,4%
17/21Tiros libres13/19
81,0%% tiros libres68,4%
40Rebotes45
10Rebotes ofensivos11
28Asistencias27
7Tapones4
7Robos8
11Pérdidas12
15Puntos tras pérdida11
9Contraataque10
40Puntos en la pintura58
15Ventaja máxima7
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 29 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| Rui Hachimura | 32 | 7 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brook Lopez | 31 | 26 | 11-21 | 3-8 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| Kris Dunn | 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Darius Garland | 37 | 24 | 8-17 | 3-7 | 5-5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Isaiah Jackson | 17 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Max Strus | 23 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Kobe Sanders | 15 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Gradey Dick | 19 | 13 | 5-7 | 2-2 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Keaton Wagler | 18 | 14 | 4-7 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 30 | 21 | 9-10 | 0-0 | 3-4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | +13 |
| Aday Mara | 21 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -20 |
| Kenrich Williams | 35 | 8 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 39 | 40 | 15-26 | 2-4 | 8-11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Jared McCain | 31 | 23 | 8-17 | 7-11 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 |
| Alex Caruso | 27 | 5 | 1-9 | 1-6 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| Nique Clifford | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Josh Dix | 17 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Nikola Topic | 16 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Bennett Stirtz | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
