Temporada regular NBA 2026-27 · 6 de noviembre de 2026
Grizzlies 97-128 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 27 | 21 | 97 | |
| 35 | 36 | 27 | 30 | 128 |
MVP del partido · Oklahoma City
Ajay Mitchell (Thunder)
35 PTS · 1 REB · 5 AST
Firmó 14/20 en tiros de campo, 4/7 en triples, 3/5 desde la línea y un +33 en 30 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
9 PTS · 7 REB · 1 BLK
Firmó 4/6 en tiros de campo, 1/4 desde la línea y un +2 en 18 minutos.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 71-49 y alcanzó una ventaja máxima de 37 puntos. Además, Oklahoma City forzó 18 pérdidas a Memphis y metió 16 triples por 10.
La crónica del partido
Thunder 128-97 Grizzlies: Ajay Mitchell anota 35, su récord, Aday Mara suma 9 puntos y 7 rebotes y el mexicano Karim López juega 4 minutos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
29/88Tiros de campo51/92
33,0%% de campo55,4%
10/45Triples16/35
22,2%% de triples45,7%
29/31Tiros libres10/16
93,5%% tiros libres62,5%
43Rebotes45
13Rebotes ofensivos6
18Asistencias25
0Tapones6
5Robos10
18Pérdidas12
14Puntos tras pérdida30
8Contraataque14
32Puntos en la pintura62
6Ventaja máxima37
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 23 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| Cameron Boozer | 31 | 8 | 2-14 | 0-8 | 4-4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 |
| Jaylen Wells | 25 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -31 |
| Zach Edey | 20 | 14 | 3-7 | 0-0 | 8-8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Ty Jerome | 28 | 21 | 7-14 | 2-7 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 |
| Jerami Grant | 22 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Kris Murray | 13 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Taylor Hendricks | 4 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Lopez | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Post | 15 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Cam Spencer | 19 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Jahmai Mashack | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Small | 21 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | +31 |
| Kenrich Williams | 19 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 28 | 11-22 | 3-5 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | +12 |
| Jared McCain | 29 | 21 | 9-14 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | +12 |
| Ajay Mitchell | 30 | 35 | 14-20 | 4-7 | 3-5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +33 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Aday Mara | 18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Alex Caruso | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +23 |
| Micah Peavy | 18 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Dalen Terry | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Josh Dix | 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| Bennett Stirtz | 24 | 12 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
