Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Hawks 114-121 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 33 | 33 | 114 | |
| 30 | 29 | 33 | 29 | 121 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
26 PTS · 9 REB · 16 AST · 2 ROB
Firmó 8/19 en tiros de campo, 2/7 en triples, 8/10 desde la línea y un +3 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 59-48 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/96Tiros de campo43/89
44,8%% de campo48,3%
13/49Triples14/35
26,5%% de triples40,0%
15/21Tiros libres21/23
71,4%% tiros libres91,3%
42Rebotes43
17Rebotes ofensivos13
35Asistencias27
2Tapones4
9Robos6
13Pérdidas14
23Puntos tras pérdida18
20Contraataque12
58Puntos en la pintura46
7Ventaja máxima20
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 26 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Jalen Johnson | 38 | 26 | 8-19 | 2-7 | 8-10 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| CJ McCollum | 30 | 17 | 7-14 | 1-5 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32 | 18 | 7-16 | 4-12 | 0-1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Dyson Daniels | 29 | 18 | 8-11 | 1-1 | 1-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 |
| Jock Landale | 19 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| Luguentz Dort | 23 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Aaron Wiggins | 29 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Kingston Flemings | 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 22 | 8-15 | 3-7 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 |
| Jabari Smith Jr. | 33 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| Alperen Sengun | 33 | 17 | 6-12 | 1-2 | 4-6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +13 |
| Amen Thompson | 39 | 17 | 4-12 | 0-0 | 9-9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Reed Sheppard | 30 | 19 | 7-13 | 5-11 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | +19 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tari Eason | 31 | 19 | 8-15 | 0-3 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Isaiah Crawford | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Clint Capela | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Bogdan Bogdanovic | 20 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Bruce Thornton | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
