Pretemporada NBA 2026-27 · 12 de octubre de 2026
Hawks 113-110 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 23 | 34 | 113 | |
| 28 | 21 | 30 | 31 | 110 |
MVP del partido · Atlanta
Jock Landale (Hawks)
17 PTS · 6 REB · 5 AST · 2 BLK
Firmó 7/11 en tiros de campo, 1/3 en triples, 2/2 desde la línea y un +3 en 21 minutos.
Jugador destacado · Oklahoma City
Aday Mara, el mejor de los Thunder
17 PTS · 10 REB · 6 AST · 4 BLK
Firmó 4/9 en tiros de campo, 0/1 en triples, 9/12 desde la línea y un -3 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 56-49. Además, Atlanta metió 18 triples por 13.
Estadísticas de equipo
42/102Tiros de campo39/90
41,2%% de campo43,3%
18/51Triples13/31
35,3%% de triples41,9%
11/13Tiros libres19/24
84,6%% tiros libres79,2%
50Rebotes51
18Rebotes ofensivos13
31Asistencias26
7Tapones13
11Robos5
12Pérdidas16
15Puntos tras pérdida18
9Contraataque10
46Puntos en la pintura46
9Ventaja máxima4
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | 26 | 6 | 2-11 | 2-9 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +9 |
| Asa Newell | 27 | 7 | 3-14 | 1-9 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Jock Landale | 21 | 17 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | +3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 25 | 16 | 4-10 | 4-7 | 4-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| Kingston Flemings | 28 | 7 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Dorian Finney-Smith | 17 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Jalen Wilson | 30 | 12 | 4-13 | 4-9 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Cameron Corhen | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Zuby Ejiofor | 23 | 15 | 5-9 | 1-2 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| RayJ Dennis | 24 | 13 | 6-11 | 1-5 | 0-1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| Kobe Johnson | 10 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Isaac McKneely | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Barnhizer | 40 | 20 | 8-23 | 2-6 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 |
| Aday Mara | 33 | 17 | 4-9 | 0-1 | 9-12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | -3 |
| Josh Dix | 37 | 16 | 6-15 | 4-10 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Otega Oweh | 35 | 11 | 5-13 | 0-3 | 1-2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -10 |
| Bennett Stirtz | 38 | 26 | 9-16 | 6-9 | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 |
| Andrew Holifield | 17 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| Christoph Tilly | 10 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Zhaire Smith | 11 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Anthony Pritchard | 19 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
