Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Heat 128-110 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 39 | 27 | 128 | |
| 15 | 31 | 35 | 29 | 110 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
20 PTS · 13 REB · 6 AST · 3 BLK
Firmó 8/11 en tiros de campo, 0/1 en triples, 4/6 desde la línea y un +21 en 29 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 62-46 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Miami forzó 14 pérdidas a Houston y metió 18 triples por 10.
La crónica del partido
Heat 128-110 Rockets: Giannis firma 20 y 13, Klay Thompson se queda a 21 triples de Ray Allen y Miami suma cinco victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/92Tiros de campo38/92
50,0%% de campo41,3%
18/50Triples10/36
36,0%% de triples27,8%
18/25Tiros libres24/30
72,0%% tiros libres80,0%
40Rebotes52
13Rebotes ofensivos21
29Asistencias23
8Tapones2
11Robos4
9Pérdidas14
16Puntos tras pérdida8
24Contraataque8
54Puntos en la pintura44
26Ventaja máxima0
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 29 | 20 | 8-11 | 0-1 | 4-6 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | +21 |
| Myron Gardner | 24 | 14 | 5-7 | 4-5 | 0-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Bam Adebayo | 16 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Klay Thompson | 22 | 17 | 5-10 | 5-8 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +13 |
| Davion Mitchell | 33 | 16 | 7-15 | 1-6 | 1-1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Andrew Wiggins | 34 | 17 | 6-9 | 3-6 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | +15 |
| Bobby Portis | 23 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +8 |
| Simone Fontecchio | 19 | 10 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Keshad Johnson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Nick Richards | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Tre Donaldson | 3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Ryan Conwell | 30 | 14 | 3-10 | 1-7 | 7-8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +17 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 29 | 22 | 8-19 | 2-6 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -24 |
| Jabari Smith Jr. | 32 | 12 | 4-12 | 1-4 | 3-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Tari Eason | 27 | 7 | 2-8 | 0-4 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -34 |
| Alperen Sengun | 30 | 23 | 8-11 | 1-1 | 6-7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Fred VanVleet | 26 | 8 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| Jae'Sean Tate | 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Isaiah Crawford | 21 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Oscar Tshiebwe | 6 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Bogdan Bogdanovic | 26 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Reed Sheppard | 19 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Bruce Thornton | 12 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
