Pretemporada NBA 2026-27 · 11 de octubre de 2026
Hornets 105-90 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31 | 27 | 18 | 105 | |
| 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
MVP del partido · Charlotte
Moussa Diabate (Hornets)
8 PTS · 11 REB · 2 AST · 2 BLK
Firmó 3/5 en tiros de campo, 2/4 desde la línea y un +7 en 20 minutos.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 60-45 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos.
Estadísticas de equipo
39/92Tiros de campo32/89
42,4%% de campo36,0%
17/51Triples15/46
33,3%% de triples32,6%
10/14Tiros libres11/19
71,4%% tiros libres57,9%
54Rebotes48
18Rebotes ofensivos15
29Asistencias23
5Tapones8
5Robos10
14Pérdidas13
15Puntos tras pérdida18
20Contraataque15
40Puntos en la pintura34
24Ventaja máxima9
Box score
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +7 |
| Brandon Miller | 23 | 18 | 6-15 | 4-9 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | +3 |
| Naz Reid | 20 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +11 |
| Dennis Schroder | 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Liam McNeeley | 27 | 11 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Royce O'Neale | 17 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| Wyatt Fricks | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Tidjane Salaun | 23 | 5 | 1-8 | 1-7 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Hannes Steinbach | 12 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Ryan Kalkbrenner | 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| PJ Hall | 9 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Pat Connaughton | 12 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Jarkel Joiner | 12 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Sion James | 21 | 11 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 |
| Michael Ajayi | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 22 | 12 | 4-8 | 2-5 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 20 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Myles Turner | 24 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | -4 |
| Tyler Herro | 23 | 18 | 6-13 | 3-6 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Ryan Rollins | 23 | 12 | 5-15 | 2-8 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| Pete Nance | 7 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Jericho Sims | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Jake Stephens | 3 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Kel'el Ware | 24 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
| Caris LeVert | 18 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Gary Trent Jr. | 14 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Kevin Porter Jr. | 18 | 6 | 1-6 | 0-2 | 4-6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| AJ Green | 22 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 |
| Kam Jones | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
