Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Kings 103-125 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 30 | 23 | 103 | |
| 32 | 30 | 32 | 31 | 125 |
MVP del partido · Oklahoma City
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
37 PTS · 2 REB · 2 AST
Firmó 13/20 en tiros de campo, 4/5 en triples, 7/7 desde la línea y un +21 en 30 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
16 PTS · 13 REB · 3 AST
Firmó 8/11 en tiros de campo y un +8 en 26 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Oklahoma City llegó al descanso 62-50 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Oklahoma City forzó 21 pérdidas a Sacramento y anotó 58 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Thunder 125-103 Kings: Shai anota 37 en tres cuartos y Aday Mara firma 16 puntos y 13 rebotes, su mejor marca, desde el banquillo
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/82Tiros de campo46/88
45,1%% de campo52,3%
14/43Triples10/31
32,6%% de triples32,3%
15/20Tiros libres23/28
75,0%% tiros libres82,1%
37Rebotes40
9Rebotes ofensivos12
27Asistencias21
3Tapones2
9Robos15
21Pérdidas12
14Puntos tras pérdida26
9Contraataque15
42Puntos en la pintura58
2Ventaja máxima27
Box score
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 29 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| Keegan Murray | 21 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| Dylan Cardwell | 19 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 |
| Malik Monk | 29 | 14 | 6-13 | 1-7 | 1-1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| Darius Acuff Jr. | 33 | 26 | 10-25 | 3-10 | 3-4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | -24 |
| Leaky Black | 29 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | -7 |
| Alex Karaban | 29 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Mason Plumlee | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Daeqwon Plowden | 24 | 13 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| Emanuel Sharp | 21 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 18 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Kenrich Williams | 19 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 30 | 37 | 13-20 | 4-5 | 7-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +21 |
| Jared McCain | 30 | 12 | 3-12 | 1-8 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Ajay Mitchell | 27 | 14 | 6-14 | 1-4 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| Brooks Barnhizer | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Aday Mara | 26 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | +8 |
| Alex Caruso | 18 | 11 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | +21 |
| Micah Peavy | 13 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Nique Clifford | 24 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Nikola Topic | 13 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| Bennett Stirtz | 17 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
