Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
Knicks 117-85 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 27 | 32 | 117 | |
| 21 | 13 | 38 | 13 | 85 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
21 PTS · 16 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 5/14 en tiros de campo, 2/9 en triples, 9/14 desde la línea y un +21 en 27 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 58-34 y alcanzó una ventaja máxima de 32 puntos. Además, New York capturó 18 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Knicks 117-85 Bucks: Karl-Anthony Towns firma 21 puntos y 16 rebotes, Brunson anota 23 y Nueva York suma cuatro victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/89Tiros de campo30/79
44,9%% de campo38,0%
17/44Triples16/44
38,6%% de triples36,4%
20/25Tiros libres9/10
80,0%% tiros libres90,0%
59Rebotes32
18Rebotes ofensivos7
26Asistencias20
3Tapones4
7Robos7
10Pérdidas12
25Puntos tras pérdida16
4Contraataque13
38Puntos en la pintura28
32Ventaja máxima3
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 29 | 19 | 6-12 | 5-8 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +26 |
| Karl-Anthony Towns | 27 | 21 | 5-14 | 2-9 | 9-14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | +21 |
| Mikal Bridges | 17 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Landry Shamet | 28 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +24 |
| Jalen Brunson | 28 | 23 | 7-18 | 1-3 | 8-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Dalton Knecht | 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Pacome Dadiet | 6 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Mohamed Diawara | 18 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Andre Drummond | 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| James Wiseman | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jordan Clarkson | 11 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Alvarado | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Miles McBride | 25 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +39 |
| Tyler Kolek | 15 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +23 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 26 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 |
| Jaime Jaquez Jr. | 25 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| Myles Turner | 27 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -24 |
| Ryan Rollins | 24 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Brayden Burries | 26 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 |
| Ousmane Dieng | 24 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| Nate Ament | 22 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Bogoljub Markovic | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jericho Sims | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Kel'el Ware | 17 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +1 |
| Gary Trent Jr. | 6 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| AJ Green | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Kasparas Jakucionis | 23 | 11 | 4-12 | 2-6 | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
