Pretemporada NBA 2026-27 · 15 de octubre de 2026
Knicks 122-120 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 24 | 35 | 122 | |
| 32 | 26 | 21 | 41 | 120 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
13 PTS · 15 REB · 9 AST
Firmó 4/8 en tiros de campo, 2/5 en triples, 3/4 desde la línea y un -1 en 29 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 63-58 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Además, New York capturó 15 rebotes ofensivos y anotó 56 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
43/90Tiros de campo40/79
47,8%% de campo50,6%
15/42Triples13/35
35,7%% de triples37,1%
21/27Tiros libres27/38
77,8%% tiros libres71,1%
43Rebotes39
15Rebotes ofensivos9
35Asistencias27
3Tapones10
9Robos10
19Pérdidas20
20Puntos tras pérdida25
8Contraataque18
56Puntos en la pintura42
10Ventaja máxima6
Box score
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 31 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| Mohamed Diawara | 20 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Mikal Bridges | 30 | 14 | 6-9 | 1-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -17 |
| Jalen Brunson | 29 | 20 | 7-15 | 1-1 | 5-6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Tyler Nickel | 4 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Pacome Dadiet | 11 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| Andre Drummond | 15 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| James Wiseman | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jordan Clarkson | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Landry Shamet | 24 | 13 | 3-8 | 1-5 | 6-7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| Jose Alvarado | 14 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| Miles McBride | 13 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Tyler Kolek | 5 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Jaden Akins | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| RJ Barrett | 31 | 21 | 6-12 | 2-6 | 7-10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 |
| Scottie Barnes | 28 | 23 | 9-15 | 4-5 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | +4 |
| Jakob Poeltl | 25 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| Immanuel Quickley | 28 | 18 | 6-10 | 1-5 | 5-5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| Kyle Anderson | 12 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| Jamison Battle | 14 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Collin Murray-Boyles | 22 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Jamarion Sharp | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tyreke Key | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Malachi Smith | 3 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jamal Shead | 21 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -13 |
| Jaden Bradley | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Nimari Burnett | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Ja'Kobe Walter | 20 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
