Temporada regular NBA 2026-27 · 1 de noviembre de 2026
Lakers 131-125 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 38 | 27 | 131 | |
| 23 | 31 | 28 | 43 | 125 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
45 PTS · 15 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 12/23 en tiros de campo, 8/12 en triples, 13/13 desde la línea y un +27 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 66-54 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos.
La crónica del partido
Lakers 131-125 Raptors: Luka Doncic firma 45 puntos, 15 rebotes y 5 robos y lleva cuatro partidos seguidos por encima de 37
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/80Tiros de campo45/105
53,8%% de campo42,9%
18/37Triples17/54
48,6%% de triples31,5%
27/32Tiros libres18/25
84,4%% tiros libres72,0%
45Rebotes47
9Rebotes ofensivos22
26Asistencias35
7Tapones1
11Robos14
22Pérdidas15
23Puntos tras pérdida30
20Contraataque23
48Puntos en la pintura46
26Ventaja máxima5
Box score
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 25 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| Walker Kessler | 31 | 16 | 6-6 | 0-0 | 4-4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | +11 |
| Matisse Thybulle | 25 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | +10 |
| Luka Doncic | 35 | 45 | 12-23 | 8-12 | 13-13 | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | +27 |
| Austin Reaves | 39 | 19 | 6-16 | 2-7 | 5-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Sandro Mamukelashvili | 24 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Collin Sexton | 19 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Quentin Grimes | 26 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| Bronny James | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Jaden Hardy | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Cameron Carr | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 32 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| Trayce Jackson-Davis | 9 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Scottie Barnes | 36 | 29 | 11-20 | 0-3 | 7-13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | -9 |
| Immanuel Quickley | 33 | 12 | 3-13 | 3-11 | 3-3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Ja'Kobe Walter | 33 | 11 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| Kyle Anderson | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Jamison Battle | 17 | 20 | 7-14 | 4-10 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Collin Murray-Boyles | 20 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| Allen Graves | 10 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Jamal Shead | 25 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | -27 |
| Jaden Bradley | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Alijah Martin | 16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
