Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Lakers 127-105 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 36 | 25 | 127 | |
| 33 | 19 | 16 | 37 | 105 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
28 PTS · 8 REB · 7 AST · 3 ROB
Firmó 7/18 en tiros de campo, 5/12 en triples, 9/9 desde la línea y un +31 en 30 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
0 PTS · 4 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 0/3 en tiros de campo, 0/3 en triples y un -13 en 17 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 66-52 y alcanzó una ventaja máxima de 35 puntos.
La crónica del partido
Lakers 127-105 Warriors: Luka Doncic y un Kessler perfecto (12 de 12) estrenan la era sin LeBron
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/81Tiros de campo38/92
56,8%% de campo41,3%
11/28Triples8/36
39,3%% de triples22,2%
24/27Tiros libres21/27
88,9%% tiros libres77,8%
43Rebotes36
10Rebotes ofensivos15
28Asistencias25
5Tapones2
11Robos15
18Pérdidas15
25Puntos tras pérdida20
21Contraataque17
66Puntos en la pintura56
35Ventaja máxima3
Box score
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 24 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 |
| Walker Kessler | 30 | 26 | 12-12 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +24 |
| Matisse Thybulle | 23 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +12 |
| Luka Doncic | 30 | 28 | 7-18 | 5-12 | 9-9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | +31 |
| Austin Reaves | 32 | 23 | 6-11 | 1-3 | 10-10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | +25 |
| Kevon Looney | 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Sandro Mamukelashvili | 22 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Jake LaRavia | 18 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| Quentin Grimes | 27 | 10 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| Bronny James | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Chris Manon | 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Jaden Hardy | 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 21 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | -22 |
| Gui Santos | 25 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Yaxel Lendeborg | 29 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| Stephen Curry | 21 | 23 | 7-15 | 2-7 | 7-7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| De'Anthony Melton | 21 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Georges Niang | 20 | 7 | 3-8 | 0-4 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Graham Ike | 12 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +12 |
| Malevy Leons | 9 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Al Horford | 17 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Gary Payton II | 18 | 10 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| Brandon Williams | 18 | 14 | 3-12 | 1-3 | 7-7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| LJ Cryer | 9 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Will Richard | 20 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
