Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Magic 107-99 Bucks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 29 | 32 | 23 | 107 | |
| 15 | 22 | 35 | 27 | 99 |
MVP del partido · Orlando
Franz Wagner (Magic)
35 PTS · 9 REB · 12 AST · 1 BLK
Firmó 13/22 en tiros de campo, 3/8 en triples, 6/6 desde la línea y un +34 en 36 minutos. Se fue con un doble-doble.
Jugador destacado · Milwaukee
Jaime Jaquez Jr., el mejor de los Bucks
22 PTS · 6 REB · 4 AST
Firmó 8/15 en tiros de campo, 5/7 en triples, 1/3 desde la línea y un -3 en 28 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 52-37 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos. Además, Orlando anotó 44 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Magic 107-99 Bucks: Franz Wagner roza el triple-doble con 35 puntos y 12 asistencias; Jáquez anota 22 en la novena derrota seguida de Milwaukee
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
39/87Tiros de campo32/82
44,8%% de campo39,0%
15/50Triples17/44
30,0%% de triples38,6%
14/14Tiros libres18/31
100,0%% tiros libres58,1%
45Rebotes45
7Rebotes ofensivos13
29Asistencias20
6Tapones3
7Robos11
13Pérdidas15
21Puntos tras pérdida16
19Contraataque4
44Puntos en la pintura26
20Ventaja máxima1
Box score
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 36 | 35 | 13-22 | 3-8 | 6-6 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | +34 |
| Tristan da Silva | 31 | 12 | 4-11 | 2-8 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +21 |
| Wendell Carter Jr. | 30 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| Desmond Bane | 35 | 21 | 7-13 | 6-10 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Anthony Black | 37 | 5 | 1-9 | 1-6 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Jamal Cain | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Nikola Vucevic | 11 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Goga Bitadze | 18 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +19 |
| Jevon Carter | 17 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| Jalen Suggs | 21 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 31 | 14 | 3-9 | 1-5 | 7-15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Ousmane Dieng | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Myles Turner | 31 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | -3 |
| Tyler Herro | 34 | 18 | 5-17 | 2-7 | 6-7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| Brayden Burries | 19 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 22 | 8-15 | 5-7 | 1-3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Nate Ament | 22 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Kel'el Ware | 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| Gary Trent Jr. | 16 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| AJ Green | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ryan Rollins | 29 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
