Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Mavericks 116-111 Rockets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 32 | 40 | 116 | |
| 20 | 31 | 33 | 27 | 111 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
33 PTS · 9 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 13/19 en tiros de campo, 0/4 en triples, 7/10 desde la línea y un +4 en 39 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Houston llegó al descanso 51-44 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. Dallas le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 40-27. Además, Dallas metió 12 triples por 7.
La crónica del partido
Mavericks 116-111 Rockets: Kyrie Irving anota 35, Cooper Flagg 33 y Houston pierde por primera vez
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/81Tiros de campo40/96
51,9%% de campo41,7%
12/33Triples7/29
36,4%% de triples24,1%
20/27Tiros libres24/33
74,1%% tiros libres72,7%
41Rebotes48
12Rebotes ofensivos20
24Asistencias26
4Tapones3
8Robos12
17Pérdidas12
20Puntos tras pérdida17
28Contraataque10
46Puntos en la pintura46
7Ventaja máxima11
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 29 | 18 | 6-7 | 0-0 | 6-9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +10 |
| P.J. Washington | 34 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Cooper Flagg | 39 | 33 | 13-19 | 0-4 | 7-10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | +4 |
| Kyrie Irving | 35 | 35 | 12-19 | 5-8 | 6-6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Max Christie | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Caleb Martin | 25 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
| Morez Johnson Jr. | 17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Zaccharie Risacher | 28 | 12 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 |
| Marcus Sasser | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Walter Clayton Jr. | 9 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 28 | 9-20 | 1-6 | 9-13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 |
| Jabari Smith Jr. | 35 | 22 | 7-15 | 3-7 | 5-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Clint Capela | 30 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fred VanVleet | 33 | 16 | 6-17 | 3-10 | 1-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| Amen Thompson | 39 | 15 | 7-15 | 0-1 | 1-4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Tari Eason | 26 | 11 | 4-12 | 0-2 | 3-3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Oscar Tshiebwe | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 |
| Marcus Smart | 17 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Bogdan Bogdanovic | 11 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
