Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Mavericks 120-96 Thunder
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 29 | 26 | 120 | |
| 30 | 29 | 22 | 15 | 96 |
MVP del partido · Dallas
Cooper Flagg (Mavericks)
26 PTS · 5 REB · 8 AST
Firmó 10/23 en tiros de campo, 2/8 en triples, 4/4 desde la línea y un +12 en 33 minutos.
Acento hispano · Oklahoma City
Aday Mara (Thunder)
6 PTS · 3 REB · 1 AST · 2 BLK
Firmó 2/4 en tiros de campo, 2/2 desde la línea y un -8 en 21 minutos.
Cómo se decidió
Dallas llegó al descanso 65-59 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Dallas metió 16 triples por 5.
La crónica del partido
Mavericks 120-96 Thunder: Flagg acaba con el pleno de OKC
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/97Tiros de campo36/87
47,4%% de campo41,4%
16/45Triples5/32
35,6%% de triples15,6%
12/15Tiros libres19/23
80,0%% tiros libres82,6%
49Rebotes43
15Rebotes ofensivos12
30Asistencias17
6Tapones3
4Robos4
9Pérdidas13
16Puntos tras pérdida9
17Contraataque0
42Puntos en la pintura44
27Ventaja máxima3
Box score
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 27 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +14 |
| P.J. Washington | 27 | 18 | 7-16 | 2-7 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Cooper Flagg | 33 | 26 | 10-23 | 2-8 | 4-4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Kyrie Irving | 27 | 15 | 6-14 | 3-8 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | +25 |
| Max Christie | 22 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Caleb Martin | 14 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Morez Johnson Jr. | 18 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Tobi Lawal | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 29 | 13 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16 |
| Moussa Cisse | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | 22 | 10 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Walter Clayton Jr. | 15 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Jett Howard | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 26 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| Kenrich Williams | 17 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 21 | 7-19 | 1-6 | 6-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -21 |
| Jared McCain | 29 | 10 | 3-13 | 0-6 | 4-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Ajay Mitchell | 28 | 29 | 12-20 | 2-5 | 3-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| Jaylin Williams | 20 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Brooks Barnhizer | 14 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Aday Mara | 21 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -8 |
| Micah Peavy | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Josh Dix | 24 | 2 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| Bennett Stirtz | 28 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
