Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Nuggets 128-109 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31 | 41 | 23 | 128 | |
| 35 | 32 | 15 | 27 | 109 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
32 PTS · 10 REB · 11 AST · 3 ROB
Firmó 13/19 en tiros de campo, 0/1 en triples, 6/7 desde la línea y un +25 en 30 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 67-64 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Denver le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 41-15. Además, Denver anotó 76 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Nuggets 128-109 Raptors: Nikola Jokic firma 32 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, su tercer triple-doble del curso, y Denver arrasa en el tercer cuarto (41-15)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
48/78Tiros de campo41/84
61,5%% de campo48,8%
9/23Triples12/34
39,1%% de triples35,3%
23/27Tiros libres15/22
85,2%% tiros libres68,2%
36Rebotes28
7Rebotes ofensivos10
35Asistencias29
1Tapones1
11Robos10
15Pérdidas15
24Puntos tras pérdida15
12Contraataque11
76Puntos en la pintura46
27Ventaja máxima10
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 25 | 17 | 7-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| Cameron Johnson | 30 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +20 |
| Nikola Jokic | 30 | 32 | 13-19 | 0-1 | 6-7 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | +25 |
| Jamal Murray | 28 | 14 | 4-11 | 2-5 | 4-4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| Christian Braun | 28 | 11 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +22 |
| Alpha Diallo | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Marvin Bagley III | 14 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Zeke Nnaji | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| DaRon Holmes II | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Bryce Hopkins | 28 | 18 | 6-7 | 1-1 | 5-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| Trevon Brazile | 23 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| Tyus Jones | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Ryan Nembhard | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 33 | 22 | 7-17 | 3-7 | 5-8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Scottie Barnes | 32 | 17 | 7-15 | 1-2 | 2-4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | -23 |
| Collin Murray-Boyles | 23 | 13 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Immanuel Quickley | 32 | 13 | 5-12 | 2-8 | 1-1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | -29 |
| Ja'Kobe Walter | 27 | 8 | 3-8 | 1-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Kyle Anderson | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Trayce Jackson-Davis | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Jamison Battle | 19 | 9 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Allen Graves | 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Jakob Poeltl | 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| Jamal Shead | 20 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Jaden Bradley | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Alijah Martin | 9 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
