Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Pacers 127-128 Bucks
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 42 | 22 | 24 | 10 | 127 | |
| 21 | 35 | 34 | 27 | 11 | 128 |
MVP del partido · Milwaukee
Myles Turner (Bucks)
7 PTS · 13 REB · 2 AST · 3 BLK
Firmó 3/9 en tiros de campo, 1/3 en triples y un +11 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 71-56 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Milwaukee le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-22 y el último 27-24 y la prórroga 11-10. El partido se decidió en la prórroga. Milwaukee capturó 19 rebotes ofensivos y forzó 21 pérdidas a Indiana.
Estadísticas de equipo
50/102Tiros de campo52/114
49,0%% de campo45,6%
16/48Triples17/52
33,3%% de triples32,7%
11/15Tiros libres7/16
73,3%% tiros libres43,8%
53Rebotes57
12Rebotes ofensivos19
36Asistencias29
7Tapones4
6Robos9
21Pérdidas15
19Puntos tras pérdida26
18Contraataque16
52Puntos en la pintura60
19Ventaja máxima6
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 21 | 24 | 8-10 | 5-7 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +23 |
| Ivica Zubac | 20 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +13 |
| Kelly Oubre Jr. | 16 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Nembhard | 20 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +21 |
| Tyrese Haliburton | 20 | 17 | 7-14 | 3-6 | 0-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Larry Nance Jr. | 8 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Obi Toppin | 18 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jalen Slawson | 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -6 |
| Rienk Mast | 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jay Huff | 14 | 4 | 1-7 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 |
| Keba Keita | 13 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | 28 | 14 | 4-14 | 1-3 | 5-7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Ben Sheppard | 20 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Quenton Jackson | 14 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Braden Smith | 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 18 | 11 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Jaime Jaquez Jr. | 22 | 9 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Myles Turner | 23 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | +11 |
| Tyler Herro | 24 | 25 | 10-16 | 5-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| Ryan Rollins | 16 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Ousmane Dieng | 24 | 4 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Bogoljub Markovic | 15 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Kel'el Ware | 25 | 13 | 6-12 | 1-4 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Cormac Ryan | 10 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | 15 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| AJ Green | 20 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Kam Jones | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Brayden Burries | 26 | 14 | 6-11 | 0-4 | 2-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Kasparas Jakucionis | 14 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
