Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Pistons 129-125 Raptors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 34 | 36 | 129 | |
| 33 | 19 | 28 | 45 | 125 |
MVP del partido · Detroit
Cade Cunningham (Pistons)
18 PTS · 1 REB · 7 AST · 1 ROB
Firmó 8/12 en tiros de campo, 2/4 en triples y un +5 en 26 minutos.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 59-52 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Detroit anotó 62 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
47/81Tiros de campo36/84
58,0%% de campo42,9%
14/34Triples14/37
41,2%% de triples37,8%
21/32Tiros libres39/46
65,6%% tiros libres84,8%
36Rebotes40
9Rebotes ofensivos16
29Asistencias20
4Tapones4
11Robos10
19Pérdidas19
28Puntos tras pérdida25
19Contraataque9
62Puntos en la pintura38
14Ventaja máxima7
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 20 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| John Collins | 22 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| Jalen Duren | 20 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +6 |
| Cade Cunningham | 26 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Ausar Thompson | 19 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Taurean Prince | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| Paul Reed | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| Tolu Smith | 9 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| Ronald Holland II | 17 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| John Ukomadu | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Isaac Jones | 7 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Javonte Green | 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Kevin Huerter | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Isaiah Joe | 11 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Elijah Harkless | 7 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Chaz Lanier | 12 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Daniss Jenkins | 17 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Ebuka Okorie | 9 | 14 | 4-4 | 1-1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayce Jackson-Davis | 29 | 23 | 4-5 | 0-0 | 15-16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | +10 |
| Allen Graves | 23 | 9 | 4-13 | 0-5 | 1-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| Jaden Bradley | 30 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | +1 |
| Nimari Burnett | 24 | 17 | 4-8 | 3-6 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +9 |
| Alijah Martin | 22 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -13 |
| Tyson Degenhart | 30 | 14 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Jamarion Sharp | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| Tyreke Key | 30 | 13 | 4-11 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Malachi Smith | 33 | 24 | 8-18 | 4-7 | 4-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Jalen Celestine | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
