Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Raptors 135-92 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 34 | 32 | 135 | |
| 23 | 21 | 27 | 21 | 92 |
MVP del partido · Toronto
Kawhi Leonard (Raptors)
23 PTS · 6 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 5/17 en tiros de campo, 2/6 en triples, 11/11 desde la línea y un +12 en 24 minutos.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 69-44 y alcanzó una ventaja máxima de 48 puntos. Además, Toronto forzó 27 pérdidas a Chicago y metió 10 triples por 4.
La crónica del partido
Raptors 135-92 Bulls: Kawhi Leonard vuelve a Toronto con 23 puntos en la mayor paliza de un estreno de su historia
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/98Tiros de campo27/85
44,9%% de campo31,8%
10/31Triples4/36
32,3%% de triples11,1%
37/46Tiros libres34/47
80,4%% tiros libres72,3%
51Rebotes57
16Rebotes ofensivos21
31Asistencias16
6Tapones5
15Robos6
10Pérdidas27
35Puntos tras pérdida8
34Contraataque13
58Puntos en la pintura40
48Ventaja máxima0
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 24 | 23 | 5-17 | 2-6 | 11-11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| RJ Barrett | 26 | 20 | 8-14 | 0-3 | 4-7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +34 |
| Scottie Barnes | 26 | 23 | 8-19 | 1-3 | 6-6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +29 |
| Jakob Poeltl | 22 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +15 |
| Immanuel Quickley | 28 | 23 | 6-13 | 4-9 | 7-8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | +38 |
| Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jamison Battle | 11 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| Collin Murray-Boyles | 20 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +28 |
| Allen Graves | 19 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| Jamal Shead | 16 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | +7 |
| Jaden Bradley | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Ja'Kobe Walter | 23 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +18 |
| Alijah Martin | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 19 | 15 | 5-10 | 0-3 | 5-6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| Matas Buzelis | 25 | 17 | 2-8 | 0-4 | 13-16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -24 |
| Caleb Wilson | 32 | 16 | 7-21 | 1-8 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | -45 |
| Norman Powell | 22 | 15 | 3-9 | 2-6 | 7-11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| Josh Giddey | 24 | 2 | 1-10 | 0-4 | 0-2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | -39 |
| Zach Collins | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Isaac Okoro | 18 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -27 |
| Leonard Miller | 26 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -22 |
| Tobe Awaka | 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| Noa Essengue | 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Buddy Hield | 14 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| Tre Jones | 13 | 13 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jaylin Sellers | 14 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
