Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Raptors 93-98 Celtics
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 19 | 13 | 93 | |
| 29 | 25 | 21 | 23 | 98 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
24 PTS · 7 REB · 8 AST · 2 BLK
Firmó 6/21 en tiros de campo, 2/11 en triples, 10/12 desde la línea y un +9 en 38 minutos.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 61-54 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Boston le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 21-19 y el último 23-13.
La crónica del partido
Celtics 98-93 Raptors: Boston remonta 22 puntos sin Paul George, Tatum decide desde la línea y Hugo González juega 8 minutos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
32/85Tiros de campo30/73
37,6%% de campo41,1%
16/43Triples14/40
37,2%% de triples35,0%
13/18Tiros libres24/28
72,2%% tiros libres85,7%
42Rebotes45
12Rebotes ofensivos9
26Asistencias22
4Tapones10
9Robos7
14Pérdidas18
18Puntos tras pérdida19
18Contraataque6
26Puntos en la pintura20
22Ventaja máxima5
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 31 | 12 | 5-16 | 0-2 | 2-2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | -22 |
| Collin Murray-Boyles | 20 | 5 | 1-9 | 1-5 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 |
| Jakob Poeltl | 32 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -18 |
| Immanuel Quickley | 28 | 11 | 3-14 | 1-8 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| Ja'Kobe Walter | 35 | 17 | 5-11 | 5-10 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| Kyle Anderson | 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | +14 |
| Jamison Battle | 25 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Allen Graves | 18 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| Jamal Shead | 22 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Alijah Martin | 16 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 38 | 24 | 6-21 | 2-11 | 10-12 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | +9 |
| Luka Garza | 11 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Neemias Queta | 31 | 11 | 2-4 | 1-1 | 6-8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | +27 |
| Derrick White | 38 | 19 | 7-15 | 3-7 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | +18 |
| Baylor Scheierman | 29 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +18 |
| Sam Hauser | 24 | 8 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Mitchell Robinson | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| Payton Pritchard | 31 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -17 |
| Jordan Walsh | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Hugo Gonzalez | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
