Pretemporada NBA 2026-27 · 10 de octubre de 2026
Raptors 114-106 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 32 | 25 | 114 | |
| 18 | 27 | 27 | 34 | 106 |
MVP del partido · Toronto
RJ Barrett (Raptors)
20 PTS · 5 REB · 5 AST · 1 ROB
Firmó 7/11 en tiros de campo, 3/5 en triples, 3/5 desde la línea y un +21 en 23 minutos.
Jugador destacado · LA
Baba Miller, el mejor de los Clippers
10 PTS · 4 REB · 1 BLK · 2 ROB
Firmó 3/7 en tiros de campo, 1/1 en triples, 3/4 desde la línea y un +1 en 16 minutos.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 57-45 y alcanzó una ventaja máxima de 21 puntos. Además, Toronto capturó 18 rebotes ofensivos.
Estadísticas de equipo
40/79Tiros de campo33/77
50,6%% de campo42,9%
12/29Triples9/28
41,4%% de triples32,1%
22/33Tiros libres31/39
66,7%% tiros libres79,5%
48Rebotes32
18Rebotes ofensivos8
25Asistencias23
3Tapones3
9Robos9
20Pérdidas15
16Puntos tras pérdida17
17Contraataque9
46Puntos en la pintura42
21Ventaja máxima2
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 23 | 20 | 7-11 | 3-5 | 3-5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +21 |
| Scottie Barnes | 22 | 12 | 4-10 | 1-3 | 3-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 |
| Jakob Poeltl | 22 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +19 |
| Immanuel Quickley | 19 | 18 | 6-8 | 5-6 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +27 |
| Ja'Kobe Walter | 19 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Kyle Anderson | 16 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Tyson Degenhart | 12 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Collin Murray-Boyles | 22 | 13 | 4-9 | 0-1 | 5-7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +2 |
| Trey Jemison III | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Tyreke Key | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Malachi Smith | 13 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Jamal Shead | 19 | 13 | 5-9 | 0-3 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -8 |
| Jaden Bradley | 21 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -13 |
| Nimari Burnett | 16 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Chucky Hepburn | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 17 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 |
| Rui Hachimura | 19 | 14 | 3-8 | 1-3 | 7-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Brook Lopez | 15 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| Darius Garland | 19 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Cam Christie | 21 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Isaiah Jackson | 15 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 |
| Jahmyl Telfort | 10 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| Baba Miller | 16 | 10 | 3-7 | 1-1 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | +1 |
| Nick Martinelli | 16 | 9 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Kris Dunn | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jalen Pickett | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Blake Wesley | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Gradey Dick | 13 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Yuki Kawamura | 14 | 10 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Keaton Wagler | 23 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
