Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Raptors 102-118 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 21 | 102 | |
| 25 | 34 | 30 | 29 | 118 |
MVP del partido · Memphis
Cameron Boozer (Grizzlies)
22 PTS · 7 REB · 8 AST · 1 ROB
Firmó 9/16 en tiros de campo, 0/5 en triples, 4/5 desde la línea y un +17 en 33 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 59-53 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos.
La crónica del partido
Grizzlies 118-102 Raptors: Ty Jerome anota 27, Cameron Boozer suma 22 y 8 asistencias y Memphis sigue invicto a domicilio
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
39/90Tiros de campo42/79
43,3%% de campo53,2%
13/38Triples16/34
34,2%% de triples47,1%
11/17Tiros libres18/19
64,7%% tiros libres94,7%
34Rebotes44
15Rebotes ofensivos12
27Asistencias27
7Tapones5
7Robos7
13Pérdidas17
16Puntos tras pérdida26
4Contraataque9
50Puntos en la pintura42
6Ventaja máxima16
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Anderson | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| RJ Barrett | 36 | 19 | 7-21 | 1-6 | 4-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -23 |
| Jakob Poeltl | 31 | 18 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -15 |
| Jamal Shead | 36 | 20 | 6-17 | 4-10 | 4-4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | -14 |
| Ja'Kobe Walter | 34 | 12 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 |
| Trayce Jackson-Davis | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Jamison Battle | 29 | 18 | 6-12 | 5-11 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Allen Graves | 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Malachi Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Bradley | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Alijah Martin | 21 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 28 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | +19 |
| Cameron Boozer | 33 | 22 | 9-16 | 0-5 | 4-5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | +17 |
| Jaylen Wells | 26 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Zach Edey | 23 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +11 |
| Ty Jerome | 32 | 27 | 9-19 | 5-11 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +14 |
| Jerami Grant | 22 | 17 | 6-9 | 3-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kris Murray | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 16 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| GG Jackson | 17 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Quinten Post | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Cam Spencer | 17 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Javon Small | 24 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
