Pretemporada NBA 2026-27 · 3 de octubre de 2026
Raptors 105-129 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 25 | 25 | 105 | |
| 41 | 35 | 19 | 34 | 129 |
MVP del partido · Miami
Nikola Jovic (Heat)
11 PTS · 7 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 3/9 en tiros de campo, 1/4 en triples, 4/4 desde la línea y un +11 en 17 minutos.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 76-55 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos.
Estadísticas de equipo
37/94Tiros de campo42/86
39,4%% de campo48,8%
12/41Triples14/40
29,3%% de triples35,0%
19/30Tiros libres31/36
63,3%% tiros libres86,1%
43Rebotes55
13Rebotes ofensivos10
25Asistencias31
2Tapones7
17Robos9
19Pérdidas25
15Puntos tras pérdida17
27Contraataque27
50Puntos en la pintura48
2Ventaja máxima24
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 17 | 15 | 3-9 | 2-4 | 7-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Scottie Barnes | 12 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -16 |
| Jakob Poeltl | 18 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| Immanuel Quickley | 12 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Ja'Kobe Walter | 18 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Collin Murray-Boyles | 20 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Tyreke Key | 16 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Malachi Smith | 31 | 7 | 3-11 | 0-4 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -31 |
| Jamal Shead | 28 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -17 |
| Jaden Bradley | 20 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| Nimari Burnett | 24 | 6 | 2-10 | 1-8 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | -20 |
| Chucky Hepburn | 25 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 14 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Andrew Wiggins | 13 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Bam Adebayo | 13 | 10 | 2-7 | 1-4 | 5-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Klay Thompson | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Davion Mitchell | 13 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Bobby Portis | 11 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Simone Fontecchio | 11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +16 |
| Myron Gardner | 14 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | +4 |
| Ian Schieffelin | 10 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| J'Vonne Hadley | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Nikola Jovic | 17 | 11 | 3-9 | 1-4 | 4-4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | +11 |
| Nick Richards | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| Vladislav Goldin | 7 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Tim Hardaway Jr. | 11 | 14 | 4-4 | 3-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| Lester Quinones | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Pelle Larsson | 11 | 13 | 3-3 | 0-0 | 7-7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| Tre Donaldson | 16 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Bez Mbeng | 18 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Ryan Conwell | 18 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
