Pretemporada NBA 2026-27 · 13 de octubre de 2026
Raptors 148-98 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 30 | 32 | 148 | |
| 22 | 25 | 31 | 20 | 98 |
MVP del partido · Toronto
Scottie Barnes (Raptors)
19 PTS · 6 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 8/10 en tiros de campo, 0/1 en triples, 3/3 desde la línea y un +29 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Toronto llegó al descanso 86-47 y alcanzó una ventaja máxima de 53 puntos. Además, Toronto forzó 17 pérdidas a New York y metió 17 triples por 7.
Estadísticas de equipo
51/89Tiros de campo34/86
57,3%% de campo39,5%
17/44Triples7/41
38,6%% de triples17,1%
29/35Tiros libres23/33
82,9%% tiros libres69,7%
51Rebotes38
8Rebotes ofensivos10
34Asistencias24
4Tapones4
12Robos7
8Pérdidas17
19Puntos tras pérdida7
25Contraataque10
54Puntos en la pintura46
53Ventaja máxima2
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 17 | 21 | 6-12 | 4-8 | 5-7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +28 |
| RJ Barrett | 23 | 17 | 6-12 | 1-4 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +20 |
| Scottie Barnes | 22 | 19 | 8-10 | 0-1 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | +29 |
| Jakob Poeltl | 19 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Immanuel Quickley | 22 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +24 |
| Kyle Anderson | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +11 |
| Tyson Degenhart | 7 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Collin Murray-Boyles | 16 | 19 | 7-7 | 2-2 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 |
| Allen Graves | 15 | 5 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Jamarion Sharp | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Tyreke Key | 6 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Malachi Smith | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Jamal Shead | 14 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | +14 |
| Jaden Bradley | 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Nimari Burnett | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| Ja'Kobe Walter | 18 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| Alijah Martin | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diawara | 29 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -28 |
| James Wiseman | 24 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
| Bruce Brown | 18 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -24 |
| Jose Alvarado | 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 |
| Miles McBride | 19 | 8 | 2-7 | 0-4 | 4-5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -23 |
| Drew Eubanks | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| Tyler Nickel | 21 | 11 | 3-11 | 1-9 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| Pacome Dadiet | 18 | 10 | 3-9 | 1-7 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| Tony Bradley | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Ochai Agbaji | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| Kevin McCullar Jr. | 18 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -22 |
| Tyler Kolek | 28 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -25 |
| Jaden Akins | 14 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
