Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Raptors 108-112 Knicks
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 31 | 21 | 13 | 108 | |
| 23 | 24 | 20 | 28 | 17 | 112 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
28 PTS · 17 REB · 3 AST · 1 ROB
Firmó 10/21 en tiros de campo, 3/8 en triples, 5/7 desde la línea y un +9 en 43 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New York llegó al descanso 47-43 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. El partido se decidió en la prórroga.
La crónica del partido
Knicks 112-108 Raptors (prórroga): Brunson decide con un triple y Towns, con 28 y 17 en su cumpleaños, iguala el récord de Walt Bellamy
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/98Tiros de campo38/87
43,9%% de campo43,7%
11/35Triples13/36
31,4%% de triples36,1%
11/19Tiros libres23/28
57,9%% tiros libres82,1%
53Rebotes50
16Rebotes ofensivos13
27Asistencias26
4Tapones5
6Robos9
15Pérdidas15
27Puntos tras pérdida19
17Contraataque9
52Puntos en la pintura36
13Ventaja máxima10
Box score
| Toronto Raptors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 |
| Scottie Barnes | 36 | 30 | 13-27 | 4-8 | 0-3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| Collin Murray-Boyles | 40 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -8 |
| Immanuel Quickley | 38 | 17 | 7-18 | 3-7 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Ja'Kobe Walter | 36 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Jamison Battle | 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Allen Graves | 16 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Jakob Poeltl | 17 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| Jamal Shead | 26 | 19 | 7-12 | 3-6 | 2-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Alijah Martin | 12 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 44 | 21 | 6-12 | 2-6 | 7-8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +14 |
| Karl-Anthony Towns | 43 | 28 | 10-21 | 3-8 | 5-7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | +9 |
| Josh Hart | 26 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| Mikal Bridges | 32 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | +15 |
| Jalen Brunson | 41 | 28 | 9-22 | 3-6 | 7-8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Andre Drummond | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| James Wiseman | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Jordan Clarkson | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Landry Shamet | 30 | 23 | 8-12 | 4-7 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +12 |
| Jose Alvarado | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Miles McBride | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Tyler Kolek | 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
